染料索引号 | 溶剂橙54 |
---|---|
色相/色光 | 红光橙 |
保质期 | 120个月 |
产地 | 原产地 |
名称 | 巴斯夫染料橙251 |
溶解性 | 油性色精 |
颜色 | 橙色 |
执行标准 | 欧标 |
主要成分 | 1:2铬络合物 |
有效物质≥ | 99(%) |
CAS | 12237-30-8 |
品牌 | 巴斯夫 |
型号 | BASF Orasol 251 |
活性染料的分类 | M型活性染料 |
巴斯夫251染料橙BASF Orasol 251耐高温金属络合染料溶剂橙54
产品名称:巴斯夫BASF金属络合染料
产品型号:BASF Orasol Orange 251
老型号:BASF Neozapon Orange 251
染料索引号:溶剂橙54
化学性质:1:2铬络合物
颜色:橙色
耐光性:7级
外观形状:橙色粉末
物理数据:体积:2.4L/KG 密度(20°C[68°F]):1.30g/cm3 pH值:7.3±10%
适用范围:油墨、油漆、涂料
产品特性:巴斯夫BASF Orasol Orange 251金属络合染料是一种溶剂可溶的橙色金属络合物溶剂染料,颜色鲜艳、高光泽、高着色力、在极性有机溶剂中具有优异的溶解性和良好的耐光牢度性能,几乎不溶于水。推荐应用于圆珠笔油墨、柔性版/凹版油墨、溶剂型木器漆、透明涂料等。
巴斯夫BASF奥丽素Orasol(原丽色宝Neozapon)系列金属络合染料是一种呈粉末状的可溶于溶剂的金属络合物溶剂染料,具有优异的颜色饱和度、色强度和高透明度,耐高温性能优异,易溶于醇类和酮类溶剂中,但不溶或微溶烃类溶剂,几乎不溶于水。
涂料选择的标准必须具备溶解性,色牢度,重涂性,对烤漆还有热稳定性等要求,巴斯夫BASF Orasol系列染料在这些性能方面是很好的,并且Orasol染料不含填充剂和稀释剂,适合多种技术处理,可用于多种行业,普遍应用于印刷油墨和各种油漆涂料的着色。
巴斯夫Orasol染料在涂料中的主要应用有:家具着色剂,透明清漆和装饰漆等,Orasol金属络合染料和铝粉颜料或其他效果颜料组合使用,能够产生各种多元化的应用,如可设计多色彩的自行车漆、汽车漆和其他效果漆等。奥丽素黄157、橙245或红471和其他颜料组合,使用含有UV吸收剂的面漆罩光,具有优异的耐光和耐候性能。
巴斯夫(Basf)Orasol 奥丽素系列染料,具有较好的综合性能的染料系列,溶于醇类和酮类溶剂中,但不溶或微溶烃类溶剂中,普遍应用于油漆.织维等涂料中。 | ||||
奥丽素Orasol/Neozapon 金属络合染料 | 型号(新/旧) | 索引号 | 耐温30分钟 | 耐光 |
金黄 | 152/2GLN | 溶剂黄88 | 290 | 6 |
柠檬黄 | 081/081 | 溶剂黄79 | ||
红黄 | 190/2RLN | 溶剂黄89 | 260 | 6 |
正黄 | 141/141 | 溶剂黄81 | 6 | |
大黄 | 157/157 | 溶剂黄82 | - | |
黄橙 | 247/G | 溶剂橙11 | 230 | 6 |
红橙 | 272/RG | 溶剂橙99 | 225 | 6 |
橙 | 251/251 | 溶剂橙54 | - | |
亮红 | 385/2B | 200 | 6 | |
亮红 | 330/3GL | 溶剂红130 | ||
桃红(玫红) | 478/5BLG | 溶剂红127 | 200/290 | 6 |
鲜紫红 | 363/G | 溶剂红125 | 200/260 | 6 |
黄红 | 335/335 | 溶剂红122 | 200 | 6 |
蓝红 | 395/BL | 溶剂红122 | 200 | 6 |
重蓝红 | 471/471 | 溶剂红118 | 6 | |
红 | 365/365 | 溶剂红160 | - | |
黄红 | 355 | 溶剂红119 | 220 | |
天兰 | 825/GN | 溶剂蓝67 | 215/300 | 6 |
翠兰 | 855/807/GL | 溶剂蓝70 | 300/260 | 6 |
宝兰 | 755/BL | 溶剂蓝136 | 200/215 | 6 |
红棕 | 324/2RL | 溶剂棕43 | 300 | 6 |
棕 | 3GL | 溶剂红130 | 310 | 6 |
红黑 | X45/CN | 溶剂黑28 | 255 | 6 |
蓝黑 | X51/X51 | 溶剂黑27 | 180 | 6 |
蓝黑 | X55/RLI | 溶剂黑29 | 240 | 6 |
橙 | 245/245 | 溶剂橙65 | - | |
黄棕 | 322/2GL | 溶剂棕42 | 340 | 6 |
红棕 | 326/6RL | 溶剂棕44 | 290 | 6 |
柠檬黄 | 078/4GN | 溶剂黄146 | 260 | 6 |
Neozapon 丽色宝 | 乙醇96% | 异丙醇 | 甲醇 | 醋酸乙酯 | 醋酸丁酯85% | 丁酮 | 丙酮 | Solvenon PM | |
黄081 S.Y.79 | >500 | 400 | >500 | <10 | >500 | >500 | >500 | >500 | |
黄141 S.Y.81 | 100 | >500 | >500 | >500 | 100 | >500 | >500 | >500 | |
黄157 S.Y.82 | 60 | <10 | 400 | <30 | 100 | 200 | 300 | 100 | |
橙245 S.O.56 | >500 | 400 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 | |
橙251 S.O.54 | >500 | <10 | 400 | >500 | >500 | >500 | 300 | >500 | |
橙272 S.O.99 | 100 | 150 | 60 | 50 | 100 | >500 | >500 | >500 | |
棕322 S.Br.42 | 30 | <10 | >500 | <10 | <10 | >500 | >500 | >500 | |
红335 S.R.122 | >500 | >500 | 200 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 | |
红355 S.R.119 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 300 | 140 | >500 | |
红365 S.R.160 | >500 | <10 | >500 | <10 | >500 | >500 | >500 | >500 | |
红395 S.R.122 | 100 | 40 | 400 | 100 | 400 | >500 | >500 | >500 | |
红471 S.R.118 | 200 | <10 | 400 | <10 | <10 | >500 | >500 | >500 | |
粉红478 S.R.127 | 200 | <10 | >500 | <10 | <10 | <10 | <10 | 400 | |
蓝807 S.B.70 | <10 | 200 | <10 | 200 | 400 | >500 | >500 | >500 | |
绿975 Mixture | <10 | 300 | <10 | 300 | >500 | >500 | >500 | >500 | |
黑X51 S.BI.27 | <10 | <10 | <30 | <10 | <10 | 400 | 400 | >500 | |
黑X55 S.BI.29 | >500 | 400 | >500 | <50 | 100 | >500 | >500 | >500 |
注:本系列产品根据市场情况,价格可能存在浮动,请下单前与我司销售客服联系,以实时价格为准!欢迎指导,欢迎咨询。