包装 | KG |
---|---|
规格 | 1/15 |
保质期 | 5年 |
产地 | 德国 |
名称 | 溶剂染料系列 |
颜色 | 蓝黑 |
执行标准 | 欧标 |
有效物质≥ | 100(% |
CAS | 105-11-3 |
品牌 | 巴斯夫 |
型号 | X51 |
活性染料的分类 | X型活性染料 |
巴斯夫Orasol黑 X51索引号:27; 1:2铬络合物染料,粉状,耐光6级,耐温180,耐迁移性3-4级,蓝黑。
产品特性:
具有高着色,高浓度,高耐候,高耐温,高耐光,耐酸耐碱,耐化学腐蚀等特点,使用的过程中不会出现退色,不会变黄,不会颜色变淡,不会迁移,不会出现气泡,不会流挂和不会出现麻点等现象,这都是区别于一般国产染料之所在.
该产品应用领域:
木器着色、烫印材料、玻璃漆、酒瓶着色、皮革染色、鞋油染色、塑料喷涂、印刷油墨、文具油墨、金属喷涂、油涂、眼镜、包装纸张、铝箔纸,真空电镀之PVC、PET及OPP等塑胶薄膜之着色。
奥丽素Orasol/Neozapon 染料 | 型号(新/旧) | 索引号 | 奥丽素Orasol/Neozapon 染料 | 型号(新/旧) | 索引号 | |||
柠檬黄 | 078/4GN | 溶剂黄146 | 红黑 | X45/CN | 溶剂黑28 | |||
金黄 | 152/2GLN | 溶剂黄88 | 蓝黑 | X51/X51 | 深剂黑27 | |||
红黄 | 190/2RLN | 溶剂黄89 | 蓝黑 | X55/RLI | 深剂黑29 | |||
黄橙 | 247/G | 溶剂橙11 | 大红 | 395/BL | 溶剂红122 | |||
红橙 | 272/RG | 溶剂橙99 | 黄 | 141/141 | 溶剂黄81 | |||
亮红 | 385/2B | 溶剂红233 | 红 | 335/335 | 溶剂红122 | |||
桃红(玫红) | 478/5BLG | 溶剂红127 | 红 | 471/471 | 溶剂红118 | |||
鲜紫红 | 363/G | 溶剂红125 | 蓝 | 807/807 | 溶剂蓝70 | |||
宝兰 | 755/BL | 溶剂蓝136 | 翠兰 | 855/GL | 溶剂蓝70 | |||
天兰 | 825/GN | 溶剂蓝67 | 黄 | 157/157 | 溶剂黄82 | |||
黄棕 | 322/2GL | 溶剂棕42 | 橙 | 251/251 | 溶剂橙54 | |||
红棕 | 324/2RL | 溶剂棕43 | 黄 | 081/081 | 溶剂黄79 | |||
红棕 | 326/6RL | 溶剂棕44 | ||||||
奥丽素(Orasol)是世界著名的领先产品。奥丽素(Orasol)染料具有较好的耐性的特殊染料系列,溶于醇类和酮类溶剂中,但不溶或微溶烃类溶剂中广泛应用油漆和织维中。 |