产品名称 | PA6 |
类型 | 标准料 |
名称 | 工程塑胶原料 |
牌号 | BZ 1 |
销售方式 | 品牌经销 |
颜色 | 本色 |
用途级别 | 电子电器部件 |
品牌 | 瑞士EMS |
厂家(产地) | 瑞士 |
加工级别 | 注塑级 |
规格级别 | 玻纤增强热稳定 |

PA6瑞士EMS BZ 1工程塑胶原料 PA6(聚已内酰胺#尼龙6)/BZ 1/瑞士EMS
用途: 抗撞击性高 电气 电子应用领域 动力工具 工程配件 工业领域 家用货品 连接器 汽车领域应用 汽车内部零件 体育用品 .
特性备注:抗撞击性,高
重要参数: 密度:1.1 g/cm3 吸水率:9 % 缺口冲击强度:30 硬度:110 热变形温度:160 ℃
生产厂商:瑞士EMS公司 Grilon® BZ 1 聚酰胺6 EMS-GRIVORY 产品说明: Grilon® BZ 1是一种聚酰胺6(尼龙6)材料,。 该产品在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。
Grilon® BZ 1的主要特性有:
阻燃/额定火焰 通过 ROHS 认证 冲击改性
典型应用领域包括:
电气/电子应用 汽车行业 工程/工业配件 工具 工业应用 Grilon® BZ 1 物性表
基本信息 | |
添加剂 | 冲击改性剂 |
特性 | 冲击改性 |
用途 | 电气/电子应用领域 动力/其它工具 工程配件 工业应用 家用货品 连接器 汽车领域的应用 汽车内部零件 体育用品 消费品应用领域 |
RoHS 合规性 | RoHS 合规 |
形式 | 颗粒 |
加工方法 | 注射成型 |
多点数据 | Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.10 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | | | | ISO 294-4 |
垂直流动方向 | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 1.1 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | | | | ISO 62 |
饱和, 23°C | 9.0 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 3.0 | -- | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
球压硬度 | 110 | 50.0 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 2400 | 900 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 65.0 | 40.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | 4.0 | 15 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 25 | > 50 | % | ISO 527-2 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | | | | ISO 179/1eA |
-30°C | 8.0 | 5.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 10 | 30 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 无断裂 | 无断裂 | | ISO 179/1eU |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | | | | |
0.45 MPa, 未退火 | 160 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 55.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
连续使用温度 | | | | 内部方法 |
-- 1 | 70.0 到 90.0 | -- | °C | 内部方法 |
-- 2 | 160 | -- | °C | 内部方法 |
熔融温度 3 | 222 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | | | | ISO 11359-2 |
流动 | 9.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 1.2E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+14 | 1.0E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 33 | 30 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏电起痕指数 | 600 | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
可燃性等级 (0.800 mm) | HB | -- | | IEC 60695-11-10, -20 |
补充信息 | 干燥 | 调节后的 | | 测试方法 |
ISO Type | PA 6-Hi, MHR, 14-020N | -- | | ISO 1874 |
备注 |
1 . | Long Term |
2 . | Short Term |
3 . | 10°C/min |
