密度 | 0.2(g/cm3) |
---|---|
执行质量标准 | 中华人民共和国机械行业标准HG/T 3986-2007《塑料塔填料技术条件》。 |
加工定制 | 否 |
含量≥ | 100(%) |
材质 | 聚丙烯 |
厂商 | 五丰陶瓷 |
聚丙烯鲍尔环
产品概述
聚丙烯鲍尔环填料是一种高径相等的开孔环型填料,每层窗孔有五个舌叶,每个舌叶内弯指向环心,上下两层窗孔的位置相反错开。一般开孔面积约占环壁总面积的30%左右,使得填料塔内的气体和液体能够从窗孔自由通过。聚丙烯鲍尔环填料是一种高径相等的开孔环型填料,每层窗孔有五个舌叶,每个舌叶内弯指向环心,上下两层窗孔的位置相反错开,一般开孔面积约占环壁总面积的30%左右。其形状结构可分为内筋为米子型,称为塑料鲍尔环(米);内筋为井字形,称为塑料鲍尔环(井)。
聚丙烯鲍尔环的特性数据
规格型号 | 外径*高*厚 | 堆积个数 | 堆积重量 | 比表面积 | 空隙率 | 干填料因子 |
Φ16 | 16*16*1.1 | 112000 | 141 | 188 | 0.91 | 249 |
Φ25 | 25*25*1.2 | 53500 | 150 | 175 | 0.901 | 239 |
Φ38 | 38*38*1.4 | 15800 | 98.0 | 115 | 0.89 | 220 |
Φ50 | 50*50*1.5 | 6500 | 74.8 | 112 | 0.901 | 154 |
Φ76 | 76*76*2.6 | 1927 | 70.9 | 73 | 0.92 | 94 |
Φ100 | 100*100*3 | 1000 | 70 | 70 | 0.95 | 92 |
执行标准
聚丙烯鲍尔环填料 HG/T 21556.3-1995(2009)