规格级别 | 阻燃 |
---|---|
类型 | 标准料 |
牌号 | 4830NCB |
销售方式 | 品牌经销 |
用途级别 | 通用级 |
品牌 | 台湾长春 |
厂家(产地) | 台湾 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 标准级,阻燃级,增强级 |
????
产品参数性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸水率 | ASTM D570 | 0.03 | % | |
物理性能 | 玻璃纤维含量 | 30 | % | ||
比重 | ASTM D792 | 1.57 | |||
机械性能 | 引张强度 | ASTM D638 | 1240 | kg/cm2 | |
引张伸长率 | ASTM D638 | 3.5 | % | ||
冲击强度 | ASTM D256 | 8.7 | kg.cm/cm | ||
挠曲弹性率 | ASTM D790 | 85000 | kg/cm2 | ||
挠曲强度 | ASTM D790 | 1750 | kg/cm2 | ||
硬度 | ASTM D785 | 121 | R | ||
电气性能 | 透电率 | 60Hz | ASTM D150 | 3.5 | |
耐电弧性 | ASTM D495 | 90 | SEC | ||
透电正极 | 60Hz | ASTM D150 | 0.001 | ||
绝缘破坏强度 | ASTM D149 | 22 | KV/mm | ||
表面电阻率 | ASTM D257 | 1013 | Ω | ||
体积电阻率 | ASTM D257 | 1015 | Ω.cm | ||
热性能 | 热变形温度 | 18.6kg/cm2(4.6kg/cm2) | ASTM D648 | 200(218) | ℃ |
耐燃性 | UL94 | V-0 | |||
熔点 | DSC | 225 | ℃ | ||
线膨胀系数 | ASTM D696 | 3 | 10-5cm.cm℃ |
????
????
产品细节图????
价格说明 一般情况下: 划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。 活动预热状态下: 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。 *注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。