厂家(产地) | 德国巴斯夫 |
---|---|
牌号 | 575 A WH |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 耐磨 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
规格级别 | 耐磨 注塑 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183/A | 1.25 | g/cm3; | |
支撐硬度 | 支撐 A, 23°C | DIN 53505 | 72 | ||
机械性能 | Abrasion | Method A | ISO 4649 | 32 | mm3; |
拉伸应力 | 屈服, 23°C | DIN 53504 | 43.0 | MPa | |
伸长率 | 断裂, 23°C | DIN 53504 | 800 | % | |
撕裂强度 | 23°C | ISO 34-1 | 61 | kN/m |
产品细节图