材质 | PP |
产地 | 北欧化工 |
封装 | BGA |
规格 | A4 |
类型 | 标准料 |
牌号 | KB4436 |
批号 | 08+ |
销售方式 | 品牌经销 |
颜色 | 白色 |
用途 | 汽车应用 |
加印LOGO | 可以 |
用途级别 | 汽车部件 |
品牌 | 北欧化工 |
厂家(产地) | 北欧化工 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 高刚性,高光泽 |
规格级别 | 高流动 |
Daplen? KB4436 聚丙烯 30% 矿物填料 Borealis AG 产品说明: Daplen KB4436 is a 30% mineral filled elastomer modified polypropylene compound intended for injection moulding.
This material has an excellent balance between impact strength and stiffness and gives a good surface quality. Daplen? KB4436 物性表
基本信息 | |
填料/增强材料 | 矿物填料, 30% 填料按重量 |
特性 | 刚性,良好 抗撞击性,良好 可回收材料 流动性高 优良外观 |
用途 | 汽车领域的应用 汽车外部零件 汽车外部装饰 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.12 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 20 | g/10 min | ISO 1133 |
收缩率 | | | 内部方法 |
-- | 0.60 | % | 内部方法 |
90°C, 2小时 1 | 0.10 | % | 内部方法 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
球压硬度 (H 132/10) | 26.0 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 2100 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 (屈服) | 16.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 | | | ISO 527-2/50 |
屈服 | 4.0 | % | ISO 527-2/50 |
断裂 | > 100 | % | ISO 527-2/50 |
弯曲模量 2 | 2200 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 23.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | | | ISO 179/1eA |
-30°C | 2.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
-20°C | 3.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 13 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | | | ISO 179/1eU |
-20°C | 45 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 无断裂 | | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 | | | ISO 180/1A |
-20°C | 15 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 17 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | | | |
0.45 MPa, 未退火 | 95.0 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 51.0 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | | | |
-- | 116 | °C | ISO 306/A50 |
-- | 36.0 | °C | ISO 306/B50 |
线形热膨胀系数 - 流动 (-30 到 80°C) | 3.2E-5 | cm/cm/°C | 内部方法 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
干燥温度 | 80.0 | °C | |
干燥时间 | 2.0 | hr | |
料斗温度 | 40.0 到 80.0 | °C | |
加工(熔体)温度 | 220 到 260 | °C | |
模具温度 | 30.0 到 50.0 | °C | |
保压 | 30.0 到 60.0 | MPa | |
注射说明 |
Back pressure: Low to mediumScrew Speed: Low to mediumFlow front speed: 100 - 200 mm/s |
备注 |
1 . | Post shrink |
2 . | 1.0 mm/min |