规格级别 | 薄膜 注塑 |
---|---|
类型 | 标准料 |
牌号 | 285 |
销售方式 | 品牌经销 |
厂家(产地) | 德国拜耳 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
机械性能 | 弯曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 27.6 | MPa |
断裂延伸率 | ISO 37 | 500 | % | ||
极限拉伸强度 | ISO 37 | 34.5 | MPa | ||
300%应变的应力 | ISO 37 | 11.7 | MPa | ||
抗撕裂蔓延性 | Die "C" | ISO 34 | 87.6 | KN/m | |
压缩变形率 | 23℃;22h | ISO 815 | 16 | % | |
邵氏A硬度 | ISO 868 | 85 | A | ||
压缩变形率 | 70℃;22h | ISO 815 | 65 | % | |
**应变的应力 | ISO 37 | 5.3 | MPa | ||
耐磨性 | H-18,1kg 载荷1000分循环 | ISO 4649 | 35 | 磨耗 mg | |
热性能 | 低温脆性点 | ISO 974 | < -68 | ℃ | |
维卡软化点 | Rate A | ISO 306 | 91 | ℃ | |
玻璃化转变温度 | DMA | -42 | ℃ | ||
密度 | ISO 1183 | 1.20 | g/cm3 |
产品细节图