厂家(产地) | 台湾长春 |
---|---|
牌号 | 1100 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 增强级 |
用途级别 | 纤维 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
规格级别 | 注塑 |
品牌 | 台湾长春 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.36 | |||
吸水率 | 23℃·24小时 | ASTM D-570 | 0.07 | % | ||
膜塑收缩 | 80×80×3板材 | 0.6-1.5 | % | |||
机械性能 | 断裂拉伸伸长 | 23℃ | ASTM D-638 | 5 | % | |
磨擦系数 | 金属 | ASTM D-1894 | 0.14 | |||
本身 | ASTM D-1894 | 0.19 | ||||
弯曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 48 | kg/cm2×103 | ||
泰伯磨耗量 | 1.000g·CS-17轮 | ASTM D-1044 | 18 | 毫克/1.000m | ||
负荷下的 | 4.6kg/cm | ASTM D-648 | 220 | ℃ | ||
18.6kg.cm | ASTM D-648 | 204 | ℃ | |||
IZOD冲击强度(1/8时宽) | 无缺口 | 23℃ | ASTM D-256 | 60 | kg·cm/cm | |
无缺口 | -40℃ | ASTM D-256 | 40 | kg·cm/cm | ||
缺口 | 23℃ | ASTM D-256 | 13.5 | kg·cm/cm | ||
缺口 | -40℃ | ASTM D-256 | 10.0 | kg·cm/cm | ||
弯曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 1300 | kg/cm2 | ||
拉伸强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 900 | kg/cm2 | ||
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 89 | M标度 | ||
压缩强度 | 23℃ | ASTM D-695 | 930 | kg/cm2 | ||
电气性能 | 介电强度 | 短时·23℃·1/8时 | ASTM D-149 | 22(18) | KV/mm | |
抗电弧性 | ASTM D-495 | 110 | 秒 | |||
体积电阻率 | ASTM D-257 | 2.0(0.8) | cm/cm×1016 | |||
热性能 | 线性热膨胀 | ASTM D-696 | 5.5 | cm/cm℃×105 |
产品细节图
价格说明
一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。