厂家(产地) | 台湾长春 |
---|---|
牌号 | 2000 F |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 耐磨,抗紫外线,阻燃级,耐高温 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
规格级别 | 耐热, 耐磨 |
品牌 | 台湾长春 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792,ISO 1183 | 1.40 | g/cm3; | |
收缩率 | 流动: 1.60 mm | ASTM D955 | 1.1-1.9 | % | |
横向流动: 1.60 mm | ASTM D955 | 1.3-2.1 | % | ||
吸水率 | 24 hr | ASTM D570 | 0.030 | % | |
23°C, 24 hr | ISO 62 | 0.030 | % | ||
洛氏硬度 | M 计秤 | ASTM D785 | 88 | ||
机械性能 | 拉伸应力 | 屈服 | ISO 527-2 | 35.0 | MPa |
拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2 | 5.0 | % | |
弯曲模量 | ISO 178 | 2070 | MPa | ||
弯曲强度 | ISO 178 | 50.0 | MPa | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | 7.4 | kJ/m2; | ||
热性能 | 热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火 | ASTM D648,ISO 75-2/B | 175 | °C |
1.8MPa, 未退火 | ASTM D648,ISO 75-2/A | 65.0 | °C | ||
熔融温度 | DSC | 225 | °C | ||
线形膨胀系数 | 流动 | ASTM D696 | 0.000090 | cm/cm/°C | |
电气性能 | 表面电阻率 | ASTM D257,IEC 60093 | 1.0E+14 | ohms | |
体积电阻率 | ASTM D257,IEC 60093 | 1.0E+16 | ohm.cm | ||
介电强度 | 2.00mm | ASTM D149,IEC 60243-1 | 20 | KV/mm | |
介电常数 | 60 Hz | ASTM D150 | 3.20 | ||
耗散因数 | 60 Hz | ASTM D150 | 0.0010 | ||
耐电弧性 | ASTM D495 | 120 | sec | ||
其它 | UL 阻燃等级 | 0.800mm | UL 94 | V-0 |
价格说明
一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。