厂家(产地) | 台湾长春 |
---|---|
牌号 | 4120 FU |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 耐磨,热稳定性,高强度,增强级,阻燃级 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
规格级别 | 玻纤增强, 阻燃, 耐磨 |
品牌 | 台湾长春 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792,ISO 1183 | 1.64 | g/cm3; | |
吸水率 | 24 hr | ASTM D570 | 0.050 | % | |
23°C, 24 hr | ISO 62 | 0.050 | % | ||
机械性能 | 拉伸应力 | 屈服 | ISO 527-2 | 88.0 | MPa |
-- | ASTM D638 | 88.0 | MPa | ||
伸长率 | 断裂 | ASTM D638,ISO 527-2 | 2.8 | % | |
弯曲模量 | ASTM D790,ISO 178 | 6800 | MPa | ||
弯曲强度 | ASTM D790,ISO 178 | 132 | MPa | ||
悬壁梁缺口冲击强度 2 | ASTM D256 | 34 | J/m | ||
热性能 | 热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火 | ASTM D648,ISO 75-2/A | 195 | °C |
熔融温度 | DSC | 225 | °C | ||
电气性能 | 表面电阻率 | ASTM D257,IEC 60093 | 1.0E+13 | ohms | |
体积电阻率 | ASTM D257,IEC 60093 | 1.0E+16 | ohm·cm | ||
介电强度 | 2.00mm | ASTM D149,IEC 60243-1 | 20 | kV/mm | |
介电常数 | 60 Hz | IEC 60250 | 3.50 | ||
耗散因数 | 60 Hz | IEC 60250 | 0.0050 | ||
其它 | UL 阻燃等级 | 0.800mm | UL 94 | HB |
价格说明
一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。