类型 | 可堆式周转箱 |
---|---|
加工定制 | 是 |
规格 | 900*400*230 |
重量 | 2.8(kg) |
载荷 | 55kg |
材质 | PP |
壁厚 | 3-4(mm) |
内尺寸 | 865*365*220(mm) |
外尺寸 | 900*400*230(mm) |
品牌 | 鼎宏 |
型号 | EU4299 |
品名 | 规格mm | 材质 | 看板位 | 标准配置 | ||
外尺寸mm | 内尺寸mm | 有效尺寸mm | ||||
EU2311 | 200*300*120 | 165*265*110 | 160*230*99 | PP | 两面看板入 | 两面看板夹,双面夹丝 |
EU4311 | 400*300*120 | 365*265*110 | 360*230*99 | PP | 两面看板入 | 两面看板夹,双面夹丝 |
EU4316 | 400*300*175 | 365*265*160 | 360*230*150 | PP | 两面看板入 | 两面看板夹,双面夹丝 |
EU4322 | 400*300*230 | 365*265*220 | 360*230*210 | PP | 两面看板入 | 两面看板夹,双面夹丝 |
EU4611 | 600*400*120 | 565*365*110 | 555*355*100 | PP | 两面看板入 | 两面看板夹,双面夹丝 |
EU4616 | 600*400*175 | 565*365*160 | 555*355*150 | PP | 两面看板入 | 两面看板夹,双面夹丝 |
EU4622 | 600*400*230 | 565*365*220 | 555*355*210 | PP | 两面看板入 | 两面看板夹,双面夹丝 |
EU4633 | 600*400*340 | 565*365*330 | 555*355*320 | PP | 两面看板入 | 两面看板夹,双面夹丝 |
EU4717 | 720*465*195 | 685*430*185 | 675*420*175 | PP | 两面看板入 | 两面看板夹,双面夹丝 |
EU8611 | 800*600*120 | 765*565*110 | 765*565*100 | PP | 两面看板入 | 两面看板夹,双面夹丝 |
EU8622 | 800*600*230 | 765*565*220 | 765*565*210 | PP | 两面看板入 | 两面看板夹,双面夹丝 |
EU8633 | 800*600*340 | 765*565*330 | 765*565*320 | PP | 两面看板入 | 两面看板夹,双面夹丝 |
EU8644 | 800*600*450 | 765*565*440 | 755*555*430 | PP | 两面看板入 | 两面看板夹,双面夹丝 |
EU4822 | 800*400*230 | 765*365*220 | 755*355*210 | PP | 两面看板入 | 两面看板夹,双面夹丝 |
EU4911 | 900*400*120 | 865*365*110 | 865*365*100 | PP | 两面看板入 | 两面看板夹,双面夹丝 |
EU4922 | 900*400*230 | 865*365*220 | 865*365*210 | PP | 两面看板入 | 两面看板夹,双面夹丝 |
EU41211 | 1200*400*120 | 1165*365*110 | 1155*355*100 | PP | 两面看板入 | 两面看板夹,双面夹丝 |
EU41222 | 1200*400*230 | 1165*365*220 | 1155*355*210 | PP | 两面看板入 | 两面看板夹,双面夹丝 |
东莞鼎宏塑料制品厂
财富热线:134 5063 6393
联系人:黄R
诚信通旺旺ID:东莞鼎宏
传真:0769-89079315