种类 | pvc软管 |
---|---|
工作压力 | 0.5-1.2(MPa) |
壁厚 | 2-7.5(mm) |
长度 | 20/200(m) |
用途 | 工农渔业 |
公称外径 | 9-90(mm) |
材质 | pvc |
产地 | 山东潍坊昌乐 |
功能 | 排水灌溉 |
规格 | 4-75 |
抗压强度 | 强 |
适用范围 | 工农渔业 |
品牌 | 祥晟 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此模板由【超级快车】提供 |
亲们,小店开张,多多关照哦!
我们公司是专业生产各种优质PVC塑料软管的企业,坐落在全国最大的塑料生产基地山东省潍坊市昌乐县。建厂以来,在同行业内享有很高的声誉!亲们如果需要相关的产品,我们厂家一定会是不容错过的选择哦!
建议亲们下单前先与客服沟通联系,因为价格会有略微的浮动,如果亲订购量大的话,我们会尽量为您争取更实惠的价格!
最近产品原材料一路上涨,所以产品价格也极不稳定,很有可能马上跟着上调!需要的亲,一定要抓紧时间哦!
性能:本产品是工业、农业、渔业、建筑以及家居等普通设备供水,油,气的理想管材。
透明,无毒,无味,耐压,抗拉伸,耐腐蚀,耐老化,外形美观,柔软轻便。管面可增加彩色标志线,更加美观。
适用温度:-5℃-65℃
颜色:无色,蓝色,绿色,可根据要求定制。
包装:无纺布,夹线膜,透明膜,热缩膜,纸芯。
以下是产品实拍图,技术有限,请多包涵哦!
以下是具体规格及相关指数表
|
|
|
|
|
|
| |
size | I.D(mm) | O.D(mm) | thickness | kg/m | m/kg | W.P(mpa) | B.P(mpa) |
13/64 | 5 | 9 | 2 | 0.059 | 16.85 | 1.2 | 3.6 |
1/4 | 6 | 10 | 2 | 0.068 | 14.74 | 1.2 | 3.6 |
| 6 | 11 | 2.5 | 0.090 | 11.10 | 1.2 | 3.6 |
| 6 | 12 | 3 | 0.114 | 8.74 | 1.2 | 3.6 |
5/16 | 8 | 12 | 2 | 0.085 | 11.80 | 1.2 | 3.6 |
| 8 | 13 | 2.5 | 0.111 | 8.99 | 1.2 | 3.6 |
| 8 | 14 | 3 | 0.140 | 7.15 | 1.2 | 3.6 |
3/8 | 9 | 13 | 2 | 0.093 | 10.72 | 1.1 | 3.5 |
| 9 | 14 | 2.5 | 0.122 | 8.21 | 1.1 | 3.5 |
13/32 | 10 | 14 | 2 | 0.102 | 9.83 | 1.1 | 3.5 |
| 10 | 15 | 2.5 | 0.132 | 7.55 | 1.1 | 3.5 |
| 10 | 16 | 3 | 0.165 | 6.05 | 1.1 | 3.5 |
1/2 | 12 | 16 | 2 | 0.119 | 8.43 | 0.8 | 2.4 |
| 12 | 17 | 2.5 | 0.154 | 6.51 | 0.8 | 2.6 |
| 12 | 18 | 3 | 0.191 | 5.24 | 0.9 | 2.8 |
| 13 | 17 | 2 | 0.127 | 7.86 | 0.8 | 2.4 |
| 13 | 18 | 2.5 | 0.164 | 6.09 | 0.8 | 2.5 |
| 13 | 19 | 3 | 0.203 | 4.91 | 0.9 | 2.8 |
35/64 | 14 | 19 | 2.5 | 0.175 | 5.72 | 0.8 | 2.4 |
| 14 | 20 | 3 | 0.216 | 4.63 | 0.8 | 2.4 |
5/8 | 15 | 19 | 2 | 0.144 | 6.94 | 0.8 | 2.4 |
| 15 | 20 | 2.5 | 0.185 | 5.39 | 0.8 | 2.5 |
| 15 | 21 | 3 | 0.229 | 4.37 | 0.9 | 2.8 |
| 16 | 20 | 2 | 0.153 | 6.55 | 0.7 | 2.1 |
| 16 | 21 | 2.5 | 0.196 | 5.10 | 0.7 | 2.2 |
| 16 | 22 | 3 | 0.242 | 4.14 | 1 | 3.5 |
45/64 | 18 | 24 | 3 | 0.267 | 3.74 | 0.8 | 2.4 |
3/4 | 19 | 23 | 2 | 0.178 | 5.62 | 0.6 | 1.8 |
| 19 | 24 | 2.5 | 0.228 | 4.39 | 0.7 | 2.3 |
| 19 | 25 | 3 | 0.280 | 3.57 | 0.8 | 2.5 |
| 19 | 26 | 3.5 | 0.334 | 3.00 | 0.9 | 2.7 |
25/32 | 20 | 25 | 2.5 | 0.238 | 4.19 | 0.7 | 2.1 |
| 20 | 26 | 3 | 0.292 | 3.42 | 0.7 | 2.3 |
| 20 | 27 | 3.5 | 0.349 | 2.87 | 0.8 | 2.5 |
55/64 | 22 | 30 | 4 | 0.441 | 2.27 | 0.8 | 2.5 |
1" | 25 | 30 | 2.5 | 0.291 | 3.43 | 10.5 | 1.5 |
| 25 | 31 | 3 | 0.356 | 2.81 | 0.6 | 1.8 |
| 25 | 32 | 3.5 | 0.423 | 2.36 | 0.6 | 2 |
1-1/4 | 32 | 39 | 3.5 | 0.527 | 1.90 | 0.5 | 1.5 |
| 32 | 40 | 4 | 0.610 | 1.64 | 0.6 | 1.8 |
| 32 | 41 | 4.5 | 0.696 | 1.44 | 0.6 | 1.9 |
1-1/2 | 38 | 45 | 3.5 | 0.616 | 1.62 | 0.5 | 1.5 |
| 38 | 46 | 4 | 0.712 | 1.40 | 1.5 | 1.7 |
| 38 | 47 | 4.5 | 0.811 | 1.23 | 0.6 | 1.9 |
1-3/4 | 45 | 55 | 5 | 1.060 | 0.94 | 0.5 | 1.5 |
2" | 50 | 58 | 4 | 0.916 | 1.09 | 0.4 | 1.2 |
| 50 | 59 | 4.5 | 1.040 | 0.96 | 0.5 | 1.5 |
| 50 | 60 | 5 | 1.166 | 0.86 | 0.5 | 1.5 |
| 50 | 62 | 6 | 1.424 | 0.70 | 0.6 | 1.8 |
2-33/64 | 64 | 78 | 7 | 2.107 | 0.47 | 0.5 | 1.5 |
3" | 75 | 90 | 7.5 | 2.623 | 0.38 | 0.5 | 1.5 |
我们郑重承诺,产品质量方面没有任何瑕疵,可按亲的要求订单生产,如有任何问题,一定会竭尽全力给您满意的解决。