型号 | 塑料波纹管接头SM,适配软管AD10,AD15.8,AD21.2 |
---|---|
公称直径 | M12*1.5等(mm) |
连接型式 | 卡箍式 |
适用范围 | SM型塑料软管接头是塑料波纹管的配套产品,可接入设备箱体上,也可根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动 |
材质 | 塑料 |
功率 | 0.0 |
规格 | PG7等 |
类型 | 波纹管接头 |
牌号 | PA6 |
销售方式 | 自产自销 |
形态 | 管状 |
颜色 | 黑色 |
应用范围 | 波纹管 |
用途 | 接头系列 |
用途级别 | 注塑级 |
品牌 | 惠鹏 |
加工定制 | 是 |
厂家(产地) | 江苏 |
加工级别 | 注塑级 |
产品类别:塑料软管接头 ,软管接头 ,塑料波纹管接头SM,快速软管接头
【恵鹏管业】
塑料波纹管接头/正宗尼龙材质/实拍图片
产品材质 | 高品质尼龙材质,外层夹紧圈 普通塑料也供应的 |
工作温度 | -40~+110℃ |
颜 色 | 黑色 |
螺纹规格 | 公制螺纹(Mefric)/德制螺纹(PG)/英制螺纹(G) |
使用方法 | SM型塑料软管接头是塑料波纹管的配套产品,可接入设备箱体上,也可根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上,只需软管插入接口即可。 |
塑料波纹管接头/软管直插接头/波纹管快速接头
实际成交单价欢迎在线咨询
型号 | 适配软管 | 螺纹尺寸公制 | AG外径(mm) | AG内径(mm) | GL (mm) | H | 包装单位个/包 |
HP-SM-M12 | AD10.0 | M12×1.5 | 12.0 | 8.0 | 10 | 18.0 | 100 |
HP-SM-M16 | AD13.0 | M16×1.5 | 16.0 | 10 | 10 | 19.0 | 100 |
HP-SM-M18 | AD15.8 | M18×1.5 | 18.0 | 12.0 | 10 | 23.0 | 50 |
HP-SM-M20 | AD18.5 | M20×1.5 | 20.0 | 14.3 | 12 | 25.0 | 50 |
HP-SM-M20 | AD21.2 | M20×1.5 | 24.0 | 17.0 | 13 | 27.0 | 50 |
HP-SM-M24 | AD21.2 | M24×1.5 | 24.0 | 17.0 | 13 | 27.0 | 50 |
HP-SM-M25 | AD25.0 | M25×1.5 | 25.0 | 19.5 | 14 | 30.0 | 50 |
HP-SM-M27 | AD28.5 | M27×2.0 | 27.0 | 22.0 | 14 | 33.0 | 20 |
HP-SM-M32(非标定制) | AD34.5 | M32×1.5 | 32.0 | 26.0 | 20 | 35.0 | 10 |
HP-SM-M36 | AD34.5 | M36×2.0 | 36.0 | 29.0 | 14 | 35.0 | 10 |
HP-SM-M48 | AD42.5 | M48×2.0 | 48.0 | 36.5 | 15 | 38.5 | 8 |
HP-SM-M60 | AD54.5 | M60×2.0 | 60.0 | 53.0 | 16 | 39.0 | 5 |
型号 | 适配软管 | 螺纹尺寸 | AG外径(mm) | AG内径(mm) | GL (mm) | H | 包装单位个/包 |
HP-SM-PG7 | AD10.0 | PG7 | 12.3 | 8.0 | 10 | 18.0 | 100 |
HP-SM-PG9 | AD13.0 | PG9 | 15.0 | 10 | 10 | 19.0 | 100 |
HP-SM-PG11 | AD15.8 | PG11 | 18.4 | 12.5 | 10 | 23.0 | 50 |
HP-SM-PG13.5 | AD18.5 | PG13.5 | 20.2 | 14.3 | 12 | 25.0 | 50 |
HP-SM-PG16 | AD21.2 | PG16 | 22.3 | 17.0 | 13 | 27.0 | 50 |
HP-SM-PG21 | AD28.5 | PG21 | 28.0 | 22.0 | 14 | 33.0 | 20 |
HP-SM-PG29 | AD34.5 | PG29 | 36.7 | 29.0 | 14 | 35.0 | 10 |
HP-SM-PG36 | AD42.5 | PG36 | 46.7 | 36.5 | 15 | 38.5 | 8 |
HP-SM-PG48 | AD54.5 | PG48 | 59.0 | 53.0 | 16 | 39.0 | 5 |
非标定制类螺纹(非标定制类的接头属于正宗尼龙材质,直插式尼龙接头)
HP-SM-M18 | AD13.0 | M18×1.5 | |||||
HP-SM-M20 | AD13.0 | M20×1.5 | |||||
HP-SM-M20 | AD15.8 | M20×1.5 | |||||
HP-SM-M20 | AD21.2 | M20×1.5 | |||||
HP-SM-M25 | AD21.2 | M25×1.5 | |||||
HP-SM-M25 | AD28.5 | M25×1.5 | |||||
HP-SM-M32 | AD34.5 | M32×1.5 | |||||
HP-SM-M40 | AD42.5 | M40×2.0 | |||||
HP-SM-M50 | AD54.5 | M50×1.5 | |||||
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。 活动预热状态下: 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。 *注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。