牌号 : | 70G13L | 加工级别 : | 注塑级 |
特性级别 : | 阻燃级,增强级 | 用途级别 : | 汽车部件,家电部件 |
品牌 : | 美国杜邦 |
产品参数
物理性能干燥调节后的单位制测试方法
密度 | 1.23 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 1.2 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.70 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ||||
24 hr | 1.7 | -- | % | ASTM D570 |
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 7.6 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.2 | -- | % | ISO 62 |
粘数 | 150 | -- | cm³/g | ISO 307 |
机械性能干燥调节后的单位制测试方法
拉伸模量 | 5500 | 3500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 120 | 75.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 3.0 | 13 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | |||
1 hr | -- | 3300 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | -- | 2200 | MPa | ISO 899-1 |
弯曲模量 | 4800 | 2900 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 190 | 100 | MPa | ISO 178 |
冲击性能干燥调节后的单位制测试方法
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-40°C | 4.5 | 4.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
-30°C | 4.5 | 4.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | 5.0 | 6.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 40 | 30 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
23°C | 40 | 70 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 4.5 | 3.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
-30°C | 4.5 | 3.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
23°C | 4.5 | 4.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
无缺口伊佐德冲击强度 | ISO 180/1U | |||
-30°C | 35 | 28 | kJ/m² | ISO 180/1U |
23°C | 40 | 55 | kJ/m² | ISO 180/1U |
热性能干燥调节后的单位制测试方法
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 258 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 238 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度 1 | 80.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
维卡软化温度 | 205 | -- | °C | ISO 306/B5 |
熔融温度 2 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 4.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 9.6E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能干燥调节后的单位制测试方法
表面电阻率 | -- | 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | > 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 25 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | IEC 60250 | |||
100 Hz | 3.90 | -- | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.20 | -- | IEC 60250 | |
耗散因数 | IEC 60250 | |||
100 Hz | 0.013 | -- | IEC 60250 | |
1 MHz | 0.015 | -- | IEC 60250 |
可燃性干燥调节后的单位制测试方法
燃烧速率 (1.00 mm) | 27 | -- | mm/min | ISO 3795 |
可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.710 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
极限氧指数 | 24 | -- | % | ISO 4589-2 |
补充信息干燥调节后的单位制测试方法
Emission of Organic Compounds | 6.00 | -- | µgC/g | VDA 277 |