类别 : | 有机膨润土用 | 粒度/目数 : | 1250 |
原产地 : | 河南 | 颜色 : | 米白色 |
蒙脱石≥ : | 80 | PH值 : | 6 |
白度 : | 80 | 密度 : | 60 |
表观粘度 : | 50 | 硬度 : | 20 |
膨胀倍数 : | 30 | 品牌 : | 河南 |
用途范围 : | 水性涂料、乳胶漆/胶粘剂的增稠和抗沉淀剂 |
钠基膨润土
性能检测报告单
来样号 | 本公司 | 标准名称 | 钠基膨润土 | 标准号 | |||
记录序号 | 项目名称 | 检测数值(W(B)/10﹣2) | |||||
1 | 胶质价 | ≥98 | Mv15g | ||||
2 | 膨胀容 | ≥13 | MVg | ||||
3 | 湿压强度 | 0.401 | Kg/cm2 | ||||
4 | 白度 | ≥80 | |||||
5 | 水份 | ≤11 | |||||
6 | 细度(1250目) | ≥90 | |||||
7 | 蒙脱石≥ | 85(%) | |||||
8 | PH值 | 6 | |||||
9 | 密度 | 60(g/cm3) | |||||
10 | 表观粘度 | 50(mPa.s) | |||||
11 | 硬度 | 20 | |||||
12 | 膨胀倍数 | 30 | |||||
检测者 | 李东梅 | 审核者 | 朱海涛 | 签发日期 | 2020年8月1日 |
米白色,40KG/袋