材质 | PP |
---|---|
产品规格 | 3.0 |
等级 | 专用 |
功能 | 抗静电 |
拉伸断裂伸长率 | 99% |
拉伸屈服强度 | 60 |
耐候性 | 5.0 |
耐热性 | 2.5E11 |
缺口冲击强度 | 89 |
熔体指数 | 145 |
适用原料 | PP |
外观 | 黑色粉末 |
性能 | 耐高温色母 |
颜色 | 黑色 |
用途 | 色母 |
执行质量标准 | 欧规 |
有效成分含量 | 50% |
有效物质含量 | 99(%) |
品牌 | 柯众 |
参考配比量 | 1-4% |
耐晒性 | 8级 |
适合塑料品种 | PP |
应用工艺 | 注塑 |
PP原料作为黑色母载体,与PP产品有很好的相容性