名称 : | 碳酸镁 | 产品等级 : | 工业级 |
含量≥ : | n | 品牌 : | 高达牌 |
型号 : | 优等品 | 粒度 : | 325(目) |
执行质量标准 : | HG/T2959-97 | 产地 : | 河北 |
是否进口 : | 否 | 含量≥ : | 43(%) |
产品名称 : | 轻质碳酸镁 | 是否危险化学品 : | 否 |
原产地/生产商 : | 河北高邑 | 用途级别 : | 工业级 |
含量 : | 43 |
1、分子式 3MgCO3·Mg(OH)2·3H2O
2、作用:用作橡胶制品的优良填充剂和补强剂。可用作绝热、耐高温的防火保温材料。 轻制碳酸镁是优良的绝缘材料,用于造船和锅炉制造等部门。也可用于制造高级玻璃制品、镁盐、颜料、油漆和日用化学品等。在医药上用作解酸剂。还可用于干燥剂、护色剂、载体、抗结块剂。
3.执行标准:HG/T295997
指标名称 | 指 标 | ||||||||||||||||||||
优等品 | 一等品 | ||||||||||||||||||||
水分, | 2.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||
不溶物, | 0.10 | 0.15 | |||||||||||||||||||
氧化钙(CaO), | 0.43 | 0.7 | |||||||||||||||||||
氧化镁(以MgO计), | 41.0 | 40.0 | |||||||||||||||||||
灼烧失量, | 5458 | 5458 | |||||||||||||||||||
氯化物(以Cl计),
|