是否进口 : | 否 | 产地 : | 日本 |
厂家(产地) : | 三井化学 | 牌号 : | DF710 |
销售方式 : | 品牌经销 | 类型 : | 标准料 |
品名 : | PAO | 货号 : | 本色(自然色) |
加工级别 : | 注塑级、挤出级、吹塑级 | 特性级别 : | 耐低温、高抗冲 |
用途级别 : | 通用级、管材级、流延膜专用料、电动工具配件 | 品牌 : | 三井化学POE |
产品规格 : | 25KG/PC |
三井化学为客户提供高品质的产品和服务,在材料领域努力进行革新发明,并注重保护全球环境,从而向社会贡献我们的力量。
TAFMER 是本公司采用独有聚合技术开发的非结晶性或低结晶性α烯烃共聚物。
AFMER是新一代树脂改良材料,它的出现极大地提高了树脂材料的性能。作为一种重量轻,易加工的柔性树脂材料,TAFMER 已被广泛应用于汽车配件,包装材料,体育用品,电线,土木工程材料,建筑装修材料,文具,日用品等诸多领域。
AFMER主要特性
点
轻量,柔软
是低比重,柔软的烯烃类树脂。
低熔点
采用本公司独有的聚合技术,与此前的聚丙烯,聚乙烯产品相比,具有熔点低的特点。
良好的相容性
本品为颗粒状,容易与其他各种树脂相混合,与聚烯烃的相容性良好。
清洁性
本产品符合并获得包括日本聚烯烃产品卫生协会制定的行业标准,FDA,EU,Directive等相关机构颁发的多种卫生安全许可证书。
日本三井化学TAFMER(POE)聚烯烃共聚物系列销售
产品 | 种类 | 性能特点 | 用途 |
TAFMER A-0550S | PAO | 良好的柔韧性 | |
TAFMER A-0585S | PAO | 良好的柔韧性 | |
TAFMER A-1050S | PAO | 良好的柔韧性 | |
TAFMER A-1070S | PAO | 良好的柔韧性 | |
TAFMER A-1085S | PAO | 良好的柔韧性 | |
TAFMER A-20085S | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER A-20090 | PAO | ||
TAFMER A-20090S | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER A-35070S | PAO | 良好的柔韧性 | |
TAFMER A-4050S | PAO | 良好的柔韧性 | |
TAFMER A-4070S | PAO | 良好的柔韧性 | |
TAFMER A-4085 | PAO | ||
TAFMER A-4085S | PAO | 良好的柔韧性 | |
TAFMER A-4090 | PAO | ||
TAFMER A-4090S | PAO | 良好的柔韧性 | |
TAFMER A-70090 | PAO | 良好的柔韧性 | |
TAFMER BL2481M | PAO | 丁烯共聚单体; 良好的热封性 | 塑料改性; 薄膜 |
TAFMER BL2491M | PAO | 丁烯共聚单体; 良好的热封性 | 塑料改性; 薄膜 |
TAFMER BL3110M | PAO | 丁烯共聚单体 | 塑料改性; 薄膜 |
TAFMER BL3450M | PAO | 丁烯共聚单体 | 塑料改性; 薄膜 |
TAFMER DF110 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF605 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF610 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF640 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF710 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF7350 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF740 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF810 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF8200 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF840 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF9200 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF940 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER H-1030S | PAO | 低比重; 可交联; 可发泡性能; 抗撞击性,良好; 柔软; 耐低温... | 塑料改性 |
TAFMER H-5030S | PAO | 低比重; 可交联; 可发泡性能; 抗撞击性,良好; 柔软; 耐低温... | 塑料改性 |
TAFMER MA8510 | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 耐低温冲击 | 塑料改性 |
TAFMER MA9015 | PAO | 低比重; 流动性高; 良好粘结性 | 塑料改性 |
TAFMER MD715 | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 耐低温冲击 | 塑料改性 |
TAFMER MH5020C | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 耐低温冲击 | 塑料改性 |
TAFMER MH7010 | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 耐低温冲击 | 塑料改性 |
TAFMER MH7020 | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 耐低温冲击 | 塑料改性 |
TAFMER P-0480 | PAO | ||
TAFMER P-0680 | PAO | ||
TAFMER PN-0040 | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 抗应力发白; 高弹性; 柔软; 清晰度,高; 良好的柔韧性 | 塑料改性 |
TAFMER PN-20300 | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 抗应力发白; 高弹性; 柔软; 清晰度,高; 良好的柔韧性 | 塑料改性 |
TAFMER PN-2060 | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 抗应力发白; 高弹性; 柔软; 清晰度,高; 良好的柔韧性 | 塑料改性 |
TAFMER PN-2070 | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 抗应力发白; 高弹性; 柔软; 清晰度,高; 良好的柔韧性 | 塑料改性 |
TAFMER PN-3560 | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 抗应力发白; 高弹性; 柔软; 清晰度,高; 良好的柔韧性 | 塑料改性 |
TAFMER XM-5070 | PAO | 良好的清晰度; 良好的热封性 | 塑料改性 |
TAFMER XM-5070S | PAO | 良好的清晰度 | 塑料改性 |
TAFMER XM-5080 | PAO | 良好的清晰度; 良好的热封性 | 塑料改性 |
TAFMER XM-5080S | PAO | 良好的清晰度 | 塑料改性 |
TAFMER XM-7070 | PAO | 抗划伤性高; 硬度高; 高光; 清晰度,高; 耐热性,高; 低温热封性; 气味低到无; 气味低到无; 热粘性强度 | 薄膜; 包装; 密封剂; 收缩性薄膜 |
TAFMER XM-7070S | PAO | 良好的清晰度; 良好的热封性 | 塑料改性 |
TAFMER XM-7080 | PAO | 抗划伤性高; 硬度高; 高光; 清晰度,高; 耐热性,高; 低温热封性; 气味低到无; 气味低到无; 热粘性强度 | 薄膜; 包装; 密封剂; 收缩性薄膜 |
TAFMER XM-7080S | PAO | 良好的清晰度; 良好的热封性 | 塑料改性 |
TAFMER DF710物性表 MSDS,SGS更多详细参数,请来电咨询!
。