牌号 : | VH001 | 加工级别 : | 注塑级 |
特性级别 : | 透明级 | 用途级别 : | 通用级 |
品牌 : | 三菱丽阳 |
项 目 | 试验方法 | 试验条件 | 单位 | 标准品种 | 导光板级 | 特殊品种 | |||||||||||||
耐热 <<<>>> 高流动 | 注塑用高流动 | 挤出板用 | 光学用 | 耐热・流动性好 | 挤出 | 耐溶剂 | |||||||||||||
VH ※ | MD ※ | MF ※ | VH5(※) | TF8 | TF9 | VH6 | VH | VHS | SV | V | VH4 | ||||||||
001 | 001 | 001 | 001 | 000 | 000 | 001 | 001/000 | 001 | 001 | 001 | 001 | ||||||||
物理性质 | 密度 | JIS K7112 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | |||
全光线透射率 | JIS K7361 | ISO 13468 | 3mm | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |||
雾度 | JIS K7136 | ISO 14782 | 3mm | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
折射率 | JIS K7142 | ISO 489 | nd | - | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | |||
吸水率 | JIS K7209 | ISO 62 | 24hr | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
热学性质 | 比热 | JIS K7123 | J/(g・K) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
线膨胀系数 | JIS K7197 | 1/℃ | 6×10-5 | 6×10-5 | 6×10-5 | 6×10-5 | 6×10-5 | 6×10-5 | 6×10-5 | 6×10-5 | 6×10-5 | 6×10-5 | 6×10-5 | 6×10-5 | |||||
热传递率 | JIS A1412 | W/(m・K) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||
载荷挠曲温度 | JIS K7191 | ISO 75 | 1.8MPa | ℃ | 100 | 87 | 84 | 100 | 94 | 94 | 94 | 100 | 100 | 85 | 93 | 94 | |||
维卡软化温度 | JIS K7206 | ISO 306 | B 50 | ℃ | 107 | 94 | 89 | 107 | 101 | 100 | 101 | 107 | 107 | 93 | 100 | 102 | |||
熔体流动性 | JIS K7210 | ISO 1133 | 230℃,37.3N | g/10min | 2.0 | 6.0 | 14.0 | 5.5 | 10.0 | 20.0 | 1.5 | 2.0 | 6.1 | 20.0 | 2.3 | 0.8 | |||
螺旋流动 | MRC法 | MRC Method | 230℃ | mm | 130 | 190 | 250 | 180 | 220 | 270 | 120 | 130 | 190 | 270 | 150 | 90 | |||
(厚度2mm) | 250℃ | mm | 220 | 290 | 370 | 290 | 340 | 420 | 200 | 220 | 310 | 400 | 230 | 150 | |||||
成型收缩率 | MRC法 | MRC Method | % | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | ||||
机械性质 | 拉伸强度 | JIS K7162 | ISO 527 | 1A/5 | MPa | 77 | 71 | 66 | 61 | 59 | 57 | 75 | 77 | 66 | 53 | 75 | 74 | ||
伸长率 | JIS K7162 | ISO 527 | 1A/5 | % | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 7 | 9 | |||
拉伸弹性率 | JIS K7162 | ISO 527 | 1A/1 | GPa | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||
弯曲强度 | JIS K7171 | ISO 178 | MPa | 140 | 130 | 120 | 125 | 120 | 95 | 130 | 140 | 125 | 120 | 135 | 140 | ||||
弯曲弹性模量 | JIS K7171 | ISO 178 | GPa | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||
悬臂梁冲击强度 | JIS K7111 | ISO 179 | 1eU unnotched | kJ/m2 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | |||
1eA Vnotched | kJ/m2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | ||||||
洛式硬度 | JIS K7202 | ISO 2039 | M scale | - | 101 | 90 | 86 | 97 | 94 | 94 | 98 | 101 | 98 | 92 | 95 | 96 | |||
电气性质 | 表面电阻系数 | JIS K6911 | Ω | >1016 | >1016 | >1016 | >1016 | >1016 | >1016 | >1016 | >1016 | >1016 | >1016 | >1016 | >1016 | ||||
体积电阻系数 | JIS K6911 | Ωm | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 | |||||
绝缘击穿强度 | JIS K6911 | 4kV/sec | MV/m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
介电常数 | JIS K6911 | 60Hz | - | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||||
介质衰耗因数 | JIS K6911 | 60Hz | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||
燃烧性能 | UL94 | File No.E256044 | 1.5mm,3.0mm | - | HB | HB | HB | HB | HB (0.75mm) | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB |
温馨提示您:
因本页面展示有限无法完全描述产品更多相关信息;塑胶原料行情每天每时波动较大无法及时更新,个别货物可能存在新旧包装,请亲们理解!产品信息和近期价格请您及时来电!