类型 | 标准料 |
---|---|
牌号 | A218V25 |
销售方式 | 品牌经销 |
用途级别 | 汽车部件 |
品牌 | PA66 法国罗地亚 |
厂家(产地) | 法国罗地亚 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 标准级,增强级,热稳定性,耐磨,耐高温,抗静电,抗化学性,高强度,高抗冲 |
规格级别 | 高强度,耐候,增强级,热稳定性 |
产品物性:
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据(干燥) | 测试数据(调节后的) | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | -- | ISO 1183 | 1.32 | -- | g/cm3 |
-- | ISO 11832 | 1320 | -- | kg/m3 | ||
吸水率 | 23℃ ,24hr | ISO 62 | 0.90 | -- | % | |
饱和 | ISO 622 | 6.5 | -- | % | ||
平衡 | ISO 622 | 1.7 | -- | % | ||
粘数 | ISO 307,1157,16282 | 142 | -- | cm3/g | ||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1A2 ISO 527-22 | 8400 | 6300 | MPa | |
拉伸应力 | 屈服 | ISO 527-2/1A | -- | 165 | MPa | |
断裂 | ISO 527-2/1A | 165 | 120 | MPa | ||
断裂 | ISO 527-2 2 | 160 | 120 | MPa | ||
拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2/1A 2,ISO 527-2 2 | 3.0 | 4.0 | % | |
弯曲模量 | ISO 178 | 7300 | 5000 | MPa | ||
简支梁缺口冲击强度 | -- | ISO 179/1 e A | 10 | 13 | kJ/m2; | |
23℃ | ISO 179/1eA 2 | 10.0 | 13.0 | kJ/m2; | ||
简支梁缺口冲击强度 | -- | ISO 179/1 eU | 57 | -- | kJ/m2; | |
23℃ | ISO 179/1eU 2 | 57.0 | -- | kJ/m2; | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | 8.5 | -- | kJ/m2; | ||
热性能 | 热变形温度 | 0.45 MPa | ISO 75-2 2 | 255 | -- | ℃ |
1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/Af | 255 | -- | ℃ | ||
1.8 MPa | ISO 75-2 2 | 255 | -- | ℃ | ||
溶融温度DSC | -- | ISO 3146 | 263 | -- | ℃ | |
--3 | ISO 11357-3 2 | 260 | -- | ℃ | ||
线形膨胀系数 | 流动 | ISO 11359-2 2 | 0.000027 | -- | cm/cm/ ℃ | |
横向: 23 到 85℃ | ISO 11359-2 | 0.000027 | -- | cm/cm/ ℃ | ||
电气性能 | 表面电阻率 | -- | IEC 60093 | 6.0E+14 | 1.0E+12 | ohm |
-- | IEC 60093 2 | -- | 1.0E+12 | ohm | ||
体积电阻率 | -- | IEC 60093 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohm.cm | |
-- | IEC 60093 2 | 1.0E+13 | 1.0E+11 | ohm.m | ||
相对电容率 | -- | IEC 60250 | 3.70 | 4.00 | ||
100 Hz | IEC 602502 | 4.00 | 9.00 | |||
1 MHz | IEC 602502 | 3.70 | 4.00 | |||
耗散因数 | -- | IEC 60250 | 0.010 | 0.11 | ||
100 Hz | IEC 602502 | 0.010 | 0.15 | |||
1 MHz | IEC 602502 | 0.010 | 0.11 | |||
漏电起痕指数 | 解决方案 A | IEC 60112 | 450 | 425 | V | |
-- | IEC 60112 2 | -- | 425 | |||
耐电强度 | IEC 60243-1 | 32 | 28 | kV/mm | ||
其他 | UL 阻燃等级 | 0.380 mm | UL 94 | HB | -- | |
0.800 mm | UL 94 | HB | -- | |||
0.800 mm | UL 94 | HB | -- | |||
燃烧性能 正常厚度 1.6mm | 1.60 mm | ISO 1210 2 | HB | -- | ||
灼热丝易燃指数 | 1.60 mm | IEC 60695-2-12 | 650 | -- | ℃ | |
极限氧指数 | ISO 4589-2 | 12 | -- | % |
产品图片: