厂家(产地) | 美国杜邦 |
---|---|
牌号 | 101F |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 耐磨,增韧级,高抗冲,抗化学性,耐高温 |
用途级别 | 电子电器部件,家电部件,电动工具配件,通用级,汽车部件,运动器材 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
产品参数
添加剂 | 脱模 |
机构评级 | UL 未评级 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 注射成型 |
多点数据 | Tensile Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403-1) |
部件标识代码(ISO 11469) | >PA66< |
树脂ID(ISO 1043) | PA66 |
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.14 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 1.4 | -- | % | |
垂直流动方向 : 176°F, 48小时 | 0.10 | -- | % | |
流动方向 | 1.4 | -- | % | |
流动方向 : 176°F, 48小时 | 0.20 | -- | % | |
吸水率 | ISO 62 | |||
73°F, 24 hr, 0.0787 in | 8.5 | -- | % | |
平衡, 73°F, 0.0787 in, 50% RH | 2.6 | -- | % | |
粘数 | 140 | -- | cm³/g | ISO 307 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 450000 | 203000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸应力(屈服) | 11900 | 7980 | psi | ISO 527-2 |
拉伸应变(屈服) | 4.5 | 25 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 20 | > 50 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | |||
1 hr | -- | 203000 | psi | |
1000 hr | -- | 135000 | psi | |
弯曲模量 | 406000 | 174000 | psi | ISO 178 |
薄膜 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
伸长率 - MD(屈服) | 4.5 | -- | % | ISO 527-3 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-22°F | 2.1 | 1.4 | ft·lb/in² | |
73°F | 2.9 | 6.2 | ft·lb/in² | |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-22°F | 190 ft·lb/in² | 无断裂 | ||
73°F | 无断裂 | 无断裂 | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
-40°F | 2.6 | -- | ft·lb/in² | |
-22°F | 2.9 | 1.9 | ft·lb/in² | |
73°F | 2.6 | 5.2 | ft·lb/in² | |
无缺口伊佐德冲击强度 | ISO 180/1U | |||
-22°F | 140 | -- | ft·lb/in² | |
73°F | 140 ft·lb/in² | 无断裂 |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | ||||
66 psi, 未退火 | 392 | -- | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 158 | -- | °F | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度 3 | 140 | -- | °F | ISO 11357-2 |
维卡软化温度 | 464 | -- | °F | ISO 306/B50 |
熔融温度 3 | 504 | -- | °F | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 5.6E-5 | -- | in/in/°F | |
横向 | 6.1E-5 | -- | in/in/°F |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | 1.0E+12 | -- | ohms | ASTM D257 |
体积电阻率 | 1.0E+15 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 800 | 660 | V/mil | IEC 60243-1 |
相对电容率 | IEC 60250 | |||
100 Hz | 3.80 | 8.00 | ||
1 MHz | 3.60 | 4.60 | ||
耗散因数 | IEC 60250 | |||
100 Hz | 0.014 | -- | ||
1 MHz | 0.018 | 0.10 | ||
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.0280 in | V-2 | -- | ||
0.0591 in | V-2 | -- | ||
极限氧指数 | 28 | -- | % | ISO 4589-2 |
充模分析 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
熔体密度 | 0.970 | -- | g/cm³ | |
Specific Heat Capacity of Melt | 0.667 | -- | Btu/lb/°F | |
Thermal Conductivity of Melt | 1.1 | -- | Btu·in/hr/ft²/°F | |
补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
Effective Thermal Diffusivity | 0.0500 | -- | cSt | |
Emission of Organic Compounds | 6.50 | -- | µgC/g | VDA 277 |
Odor | 3 | -- | VDA 270 |
欢迎各界朋友来电来函垂询,谢谢!
手机:13302609809,联系人:龙先生