规格级别 | 通用 挤出 |
---|---|
类型 | 标准料 |
牌号 | PC-1070U |
销售方式 | 品牌经销 |
用途级别 | 薄膜级,通用级 |
品牌 | 韩国乐天 |
厂家(产地) | 韩国乐天 |
加工级别 | 吹塑级,挤出级,注塑级 |
特性级别 | 标准级 |
????
产品参数性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | ????比重 | ???? | ????ASTM D792 | 1.2 | g/cm3; |
????收缩率 | ???? | ????ASTM D955 | ????0.5-0.7 | ????% | |
熔体流动速率 | ???? | ????ASTM D1238 | ????7 | ????g/10min | |
吸水率 | ???? | ASTM D570 | 0.2 | % | |
????机械性能 | ????拉伸强度 | ???? | ????ASTM D638 | 630 | kgf/cm2; |
????洛氏硬度 | ???? | ????ASTM D785 | ????77 | MSclae | |
????拉伸伸长率 | ???? | ????ASTM D638 | ????110 | ????% | |
????弯曲模量 | ???? | ????ASTM D790 | 24000 | kgf/cm2; | |
????弯曲强度 | ???? | ????ASTM D790 | ????920 | kgf/cm2; | |
????冲击强度 | ???? | ????ASTM D256 | ????90 | kg*cm/m | |
电气性能 | ????体积电阻率 | ???? | ????ASTM D257 | ????3 | 1016Ω.cm |
介电常数 | ???? | ASTM D150 | 2.95 | ???? | |
????热性能 | 线性膨胀系数 | ???? | ASTM D696 | 6-8 | 10-5cm/cm/℃ |
维卡软化温度 | ???? | ASTM D1525 | 153 | ℃ | |
????热变形温度 | ????4.6kgf/cm2; | ????ASTM D648 | ????132 | ????℃ | |
????18.6kgf/cm2; | ????ASTM D648 | ????125 | ????℃ | ||
????阻燃性 | ???? | ????UL 94 | HB | ???? |
????
????
产品细节图????
价格说明一般情况下: 划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。 活动预热状态下: 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。 *注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。