规格级别 | 阻燃, 脱模 注塑 |
---|---|
类型 | 标准料 |
牌号 | 6265 |
销售方式 | 品牌经销 |
用途级别 | 通用级 |
品牌 | 德国科思创(拜耳) |
厂家(产地) | 德国科思创(拜耳) |
加工级别 | 脱模级,注塑级 |
特性级别 | 标准级,高流动,透明级,阻燃级 |
????
产品参数性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | ????熔融指数(体积) | 300 ℃;1.2kg???? | ????ISO 1133 | ????19 | ????cm3(10min) |
???? | ????成型收缩率1)流动方向 | ???? | ???? acc.ISO 2577 | ????0.5-0.7 | ????% |
???? | ????熔融指数(质量) | 300 ℃;1.2kg???? | ????ISO 1133 | ????20 | ????g/(10min) |
????机械性能 | ????拉伸模量 | ????1mm/min | ????ISO 527-1,-2 | ????2400 | ????MPa |
???? | ????屈服应力 | ????50mm/min | ???? ISO 527-1,-2 | ????65 | ????MPa |
???? | ????屈服应变 | ????50mm/min | ???? ISO 527-1,-2 | ????6.0 | ????% |
???? | ????名义断裂拉伸应变 | ????50mm/min | ???? ISO 527-1,-2 | ????>50 | ????% |
???? | ????拉伸断裂迁都 | ????50mm/min | ???? ISO 527-1,-2 | ????65 | ????MPa |
???? | ????拉伸断裂延伸率 | 50mm/min | ????acc.ISO 527-1,-2 | ????110 | ????% |
???? | ????拉伸蠕变模量 | ????1h | ????ISO 899-1 | ????2200 | ????MPa |
???? | ????拉伸蠕变模量 | ????1000h | ISO 899-1 | ????1900 | ????MPa |
???? | ????弯曲模量 | ????2mm/min | ????ISO 178 | ????2350 | ????MPa |
???? | ????弯曲强度 | ????2mm/min | ???? ISO 178 | ????95 | ????MPa |
???? | ????弯曲强度下的弯曲应变 | ????2mm/min | ???? ISO 178 | ????7.0 | ????% |
???? | ????3.5%应变时的弯曲应力 | ????2mm/min | ???? ISO 178 | ????73 | ????MPa |
???? | ????简支梁冲击强度 | ????23 ℃ | ???? ISO 179-1eU | ????N | ????kJ/m2 |
???? | ????简支梁冲击强度 | ????-30 ℃ | ???? ISO 179-1eU | ????N | ????kJ/m2 |
???? | ????简支梁缺口冲击强度 | ????23 ℃;3mm | ???? acc.ISO 179-1eA | ????12C(P) | ????kJ/m2 |
???? | ????简支梁缺口冲击强度 | ????-30 ℃;3mm | ????acc.ISO 179-1eA | ???? 12C | ????kJ/m2 |
???? | ????艾佐德缺口冲击强度 | ????23 ℃;3.2mm | ????acc.ISO 180-A | ???? 12C(P) | ????kJ/m2 |
???? | ????艾佐德缺口冲击强度 | ???? -30 ℃;3.2mm | ????acc.ISO 180-A | ???? 12C | ????kJ/m2 |
???? | ????最大穿透力 | ????23 ℃???? | ????ISO 6603-2 | ????5000 | ????N |
???? | ????最大穿透力 | ???? -30 ℃ | ???? ISO 6603-2 | ????5900 | ????N |
???? | ????穿透能量 | ????23 ℃ | ???? ISO 6603-2 | ????50 | ????J |
???? | ????穿透能量 | ???? -30 ℃ | ???? ISO 6603-2 | ????55 | ????J |
???? | ????球压痕硬度 | ???? | ????ISO 2039-1 | ????115 | ????N/mm2 |
热性能 | 热变形温度 | 1.80MPa | ????ISO 75-1,-2 | 124 | ????℃ |
???? | 热变形温度 | 0.45MPa | ????ISO 75-1,-2 | 137 | ????℃ |
???? | 维卡软化温度 | 50N;50 ℃/h | ????ISO 306 | 145 | ????℃ |
???? | 维卡软化温度 | 50N;120 ℃/h | ????ISO 306 | 146 | ????℃ |
???? | 热膨胀系数,流动方向 | ????23to55℃ | ????ISO 11359-1,-2 | 0.65 | 10-4/K |
???? | 热膨胀系数,垂直流动方向 | 23to55℃ | ????ISO 11359-1,-2 | 0.65 | 10-4/K |
???? | 可燃性试验UL94(1.6mm) | 1.5mm | ????UL 94 | V-0 | ????类别 |
???? | 可燃性试验UL94 | 3.0mm | ????UL 94 | V-0 | ????类别 |
???? | 氧指数 | 方法A | ????ISO 4589-2 | 36 | ????W/(m.k) |
???? | 热传导率 | 23℃ | ????ISO 8302 | 0.20 | ????℃ |
???? | 耐热(球压试验) | ???? | ????IEC 60695-10-2 | 134 | ????℃ |
???? | 温度指数(l拉伸强度) | 20000h;1.5mm | ????IEC 60216-1 | 130 | ????℃ |
???? | 半衰间隔(l拉伸强度) | 1.5mm | ???? IEC 60216-1 | 7.3 | ????℃ |
???? | 温度指数(l拉伸冲击强度) | 20000h:1.5mm | ???? IEC 60216-1 | 125 | ????℃ |
???? | 半衰间隔(l拉伸冲击强度) | 1.5mm | ???? IEC 60216-1 | 7.0 | ????℃ |
???? | 温度指数(介电强度) | 20000h:1.5mm | ???? IEC 60216-1 | 135 | ????℃ |
???? | 半衰间隔(介电强度) | 1.5mm | ???? IEC 60216-1 | 9.7 | ????℃ |
???? | 相对温度指数(拉伸强度) | 1.5mm | ????UL 746B | 125 | ????℃ |
???? | 相对温度指数(拉伸冲击强度) | 1.5mm | ????UL 746B | 115 | ????℃ |
???? | 相对温度指数(介电强度) | 1.5mm | ????UL 746B | 125 | ????℃ |
???? | 灼热丝燃烧指数(GWFI) | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ????℃ |
???? | 灼热丝燃烧指数(GWFI) | 1.5mm | ????IEC 60695-2-12 | 960 | ????℃ |
???? | 灼热丝燃烧指数(GWFI) | 2.0mm | ????IEC 60695-2-12 | 960 | ????℃ |
???? | 灼热丝燃烧指数(GWFI) | 3.0mm | ????IEC 60695-2-12 | 960 | ????℃ |
???? | 来自小燃烧器的火焰试验 | 方法K和F;2.0mm | ????DIN 53438-1,-3 | K1,F1 | ????类别 |
???? | 针焰试验 | 方法K;1.5mm | ????IEC 60695-2-2 | 60 | ????s |
???? | 针焰试验 | 方法K;2.0mm | ????IEC 60695-2-2 | 120 | ????s |
???? | 针焰试验 | 方法K;3.0mm | IEC 60695-2-2 | 120 | ????s |
???? | 针焰试验 | 方法F;1.5mm | ????IEC 60695-2-2 | 120 | ????s |
???? | 针焰试验 | 方法F;2.0mm | ????IEC 60695-2-2 | 120 | ????s |
???? | 针焰试验 | 方法F;3.0mm | ????IEC 60695-2-2 | 120 | ????s |
???? | 白灼样条试验 | ???? | ????IEC 60707-BH | BH2/<30mm | ????等级 |
???? | 燃烧等级(US-FMVSS) | >=1.0mm | ????ISO 3795 | 合格 | ????mm/min |
???? | 闪光点火温度 | 方法B | ????ASTM D1929 | 450 | ????℃ |
???? | 自点火温度 | 方法B | ????ASTM D1929 | 520 | ????℃ |
电性能 | 相对介电常数 | 100Hz | ????IEC 60250 | 3.1 | ????- |
???? | 相对介电常数 | 1MHz | ????IEC 60250 | 3.0 | ????- |
???? | 损耗因子 | 100Hz | ????IEC 60250 | 10 | 10-4 |
???? | 损耗因子 | 1MHz | ????IEC 60250 | 90 | 10-4 |
???? | 体积电阻率 | ???? | ????IEC 60093 | 1E14 | ????Ohm.m |
???? | 表面电阻率 | ???? | ????IEC 60093 | 1E16 | ????Ohm |
???? | 介电强度 | 1mm | ????IEC 60243-1 | 33 | ????kV/mm |
???? | 相比耐漏电起痕指数CTI | 溶液A | ????IEC 60112 | 200 | ????等级 |
???? | 相比耐漏电起痕指数CTI M | 溶液B | ????IEC 60112 | 125 | ????等级 |
???? | 电解腐蚀 | ???? | ????IEC 60428 | A1 | ????等级 |
其他 | 吸水性 | 饱和值???? 水温23 ℃ | ????ISO 62 | 0.30 | ????% |
???? | 吸水性 | 平衡值???? 23 ℃,50%相对湿度 | ????ISO 62 | 0.12 | ????% |
???? | 密度 | ???? | ????ISO 1183 | 1200 | kg/m3 |
???? | 松密度 | 颗粒 | ????ISO 60 | 640 | kg/m3 |
????
????
产品细节图????
价格说明 一般情况下: 划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。 活动预热状态下: 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。 *注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。