材质 | - |
---|---|
截面尺寸 | - |
抗拉强度 | - |
横截面形状 | 其它 |
厂家(产地):德国拜耳 | 加工级别:注塑级|脱模级 |
用途级别:食品级 | 牌号:2456 |
类型:标准料 | 特性级别:透明级|耐水解|高流动 |
销售方式:品牌经销 | 厂家(产地):德国拜耳 |
加工级别:注塑级|脱模级 | 用途级别:食品级 |
牌号:2456 | 类型:标准料 |
特性级别:透明级|耐水解|高流动 | 销售方式:品牌经销 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
流变性能 | C体积熔融指数 | 250℃;1.2.16kg | ISO 1133 | -- | cm3/10分钟 |
C体积熔融指数 | 300℃;1.2kg | ISO 1133 | 19 | cm3/10分钟 | |
C成型收缩率,流动方向 | 60X60X2;500bar | ISO 294-4 | 0.65 | % | |
C成型收缩率,垂直流动方向 | 60X60X2;500bar | ISO 294-4 | 0.65 | % | |
机械性能 | C拉伸模量 | 1毫米/分钟 | ISO 527-1,-2 | 2400 | MPa |
C屈服应力 | 50毫米/分钟 | ISO 527-1,-2 | 65 | MPa | |
C屈服应变 | 50毫米/分钟 | ISO 527-1,-2 | 6.0 | % | |
C断裂延伸率 | 50毫米/分钟 | ISO 527-1,-2 | >50 | % | |
C断裂应力 | 5毫米/分钟 | ISO 527-1,-2 | MPa | ||
C断裂应变 | 5毫米/分钟 | ISO 527-1,-2 | -- | % | |
C拉伸蠕变模量 | 1小时 | ISO 899-1 | 2200 | MPa | |
C拉伸蠕变模量 | 1000小时 | ISO 899-1 | 1900 | MPa | |
抗弯模量 | 2毫米/分钟 | ISO 178 | 2350 | MPa | |
C chary冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eU | N | KJ/㎡ | |
C chary缺口冲击强度 | 23℃;3毫米 | 参照 ISO 179/1eA | 65 | KJ/㎡ | |
缺口冲击强度 | 23℃;3.2毫米 | 参照 ISO 180/A | KJ/㎡ | ||
**大破坏力 | 23℃ | ISO 6603-2 | 5100 | N | |
破坏能 | 23℃ | ISO 6603-2 | 55 | J | |
热性能 | C玻璃化温度 | 10℃/毫米 | ISO 11357-1,-2 | 145 | ℃ |
C热变形温度 | 1.30MPa | ISO 75-1,-2 | 125 | ℃ | |
C热变形温度 | 0.45MPa | ISO 75-1,-2 | 137 | ℃ | |
C维卡软化温度 | 50N;50℃/小时 | ISO 306 | 145 | ℃ | |
C线性膨胀系数,流动方向 | 23-55℃ | ISO 11359-1,-2 | 0.65 | 10-4/k | |
C线性膨胀系数,垂直流动方向 | 23-55℃ | ISO 11359-1,-2 | 0.65 | 10-4/k | |
C燃烧性能UL 94 | 1.5毫米 | UL 94 | V-2 | 级 | |
C燃烧性能UL 94 | 厚度()毫米 | UL 94 | HB(2.7) | 级 | |
C燃烧性能UL 94-3V | 3.0毫米 | UL 94 | 级 | ||
C氧指数 | A溶液 | ISO 4589-2 | 27 | % | |
灼热金属丝试验(GWFI) | 1.5毫米 | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |
灼热金属丝试验(GWFI) | 3.0毫米 | IEC 60695 2 12 | 930 | ℃ | |
灼热金属丝试验(GWITI) | 1.5毫米 | IEC 60695-2-13 | 875 | ℃ | |
灼热金属丝试验(GWIT) | 3.0毫米 | IEC 60695-2-13 | 875 | ℃ | |
电性能 | C相对介电常数 | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | -- |
C相对介电常数 | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | -- | |
C损耗因子 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | |
C损耗因子 | 1MHz | IEC 60250 | 90 | 10-4 | |
C体积电阻率 | IEC 60093 | 1E14 | ohm.m | ||
C表面电阻率 | IEC 60093 | 1E16 | ohm | ||
C介电强度 | 1毫米 | IEC 60243-1 | 34 | kv/毫米 | |
C对比电弧径迹性CTI | 方法A | IEC 60112 | 250 | 等级 | |
其他 | 吸水性 | 饱和值在23℃水中 | ISO 62 | 0.30 | % |
吸水性 | 静态均衡值23℃;50%r,h | ISO 62 | 0.12 | % | |
密度 | -- | ISO 1183 | 1200 | kg/m3 | |
折射系数 | 过程A | ISO 489 | 1.586 | -- | |
透光率(清澈透明材料) | 1毫米 | ISO 13468-2 | 89 | % | |
2毫米 | ISO 13468-2 | 89 | % | ||
3毫米 | ISO 13468-2 | 88 | % | ||
C注塑-熔体温度 | -- | ISO 294 | 280 | ℃ | |
C注塑-模具温度 | -- | ISO 294 | 80 | ℃ | |
C注塑-注射速度 | -- | ISO 294 | 200 | 毫米/秒 |
产品细节图