厂家(产地) | 德国拜耳 |
---|---|
牌号 | 2407 |
特性级别 | 透明级,抗紫外线,阻燃级 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
俗称 | 抗紫外线PC原料 |
PC/德国拜耳/2407 低粘度 抗紫外线
应用用途: 抗紫外线UV产品,汽车、建筑、电子产品、数据存储、家用电器、水桶、医疗应用
特性备注:抗紫外线,耐候,低粘度,注射成型。抗紫外线UV,低粘度,注射成型。紫外线稳定,易脱模,耐冲击性能好,折射率高,加工性能好。
重要参数:熔体流动速率:20 g/10min 密度:1.2 g/cm3 吸水率:0.3 % 成型收缩率:0.6 % 缺口冲击强度:75 氧指数:28 % 维卡软化点:144 ℃ 热变形温度:125 ℃
生产厂商:德国拜耳公司 [查看报价]
PC/德国拜耳/2407 低粘度 抗紫外线物性表:
PC 2407 德国拜耳公司物性数据 |
规格级别: | --- | 外观颜色: | --- |
用途概述: | 用于易脱模与对紫外线外及热稳定的工业配件。汽车零件、电子电器制品。 | ||
备注说明: | 特性:低粘度,注射成型。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||||
基本性能 | 熔体流动速率(体积) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 19 | cm3/mm | ||||||||||
熔体流动速率 | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 20 | g/10min | |||||||||||
吸水性 | 饱和值23℃,Saturation | ISO 62 | 0.3 | % | |||||||||||
密度 | --- | ISO 1183 | 1200 | KG/m3 | |||||||||||
物理性能 | 折射系数 | --- | ISO 489 | 1.586 | --- | ||||||||||
雾度(透明材料) | 3mm | ISO 14782 | <0.8 | --- | |||||||||||
透光率(透明材料) | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |||||||||||
透光率(透明材料) | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |||||||||||
透光率(透明材料) | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | |||||||||||
透光率(透明材料) | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | |||||||||||
机械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||||||||||
屈服应力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | |||||||||||
屈服应变 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | |||||||||||
名义断裂拉伸应变 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | |||||||||||
拉伸蠕变模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | |||||||||||
拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | |||||||||||
CHARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | |||||||||||
CHARPY冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | |||||||||||
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180-4A | 75 | KJ/m2 | |||||||||||
IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m2 | |||||||||||
**大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5100 | N | |||||||||||
电气性能 | **大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6100 | N | ||||||||||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 55 | J | |||||||||||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | |||||||||||
相对介电常数 | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | --- | |||||||||||
相对介电常数 | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | --- | |||||||||||
损耗因数 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | |||||||||||
损耗因数 | 1MHz | IEC 60093 | 90 | 10-4 | |||||||||||
体积电阻率 | --- | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |||||||||||
表面电阻率 | --- | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||||||||||
介电强度 | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | kv/mm | |||||||||||
抗电弧径迹性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 275 | 等级/Rating | |||||||||||
加工性能 |
| --- |
|
|
| ||||||||||
热 性 能 | 辉光金属丝试验温度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||||||||||
辉光金属丝试验温度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |||||||||||
辉光金属丝试验温度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |||||||||||
辉光金属丝试验温度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |||||||||||
玻璃化温度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 146 | ℃ | |||||||||||
热变化温度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | |||||||||||
热变化温度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | |||||||||||
维卡软化温度 | 50N,50℃/h | ISO 306 | 144 | ℃ | |||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||
可烧性 | 厚度mm黄卡 | V-2/0.82(V-2/1.5)(HB/2.7)(HB/3.0 ) | 类别/Class | ||||||||||||
吸温性 | 饱和值23℃,Saturation | ISO 62 | 0.12 | % | |||||||||||
熔体温度 | --- | ISO 294 | 280 | ℃ | |||||||||||
模具温度 | --- | ISO 294 | 80 | ℃ | |||||||||||
其它性能 | 粘度系数 | --- | ISO 1628-4 | 51 | cm3/g | ||||||||||
注射速度 | --- | ISO 294 | 200 | mm/s | |||||||||||
氧指数 | 方法A/ProcedureA | IEC 4589-2 | 28 | % |
PC/德国拜耳/2407 低粘度 抗紫外线包装图:
聚碳酸酯PC抗UV(紫外线)产品描述:PC6487,2207,2407,2807,6557等是德国拜耳生产的一种抗UV紫外线,耐高温130度,阻燃优越,高透明颗粒PC塑料,拜耳抗UVPC型号繁多,关于其物性表,UL,SGS,ROHS,价格请联系亨润塑胶原料免费提供。
以上信息直销抗UV PC/德国拜耳/2407 抗紫外线聚碳酸酯PC塑料原料标准产品的详细介绍,产品图片,如有兴趣,可直接联系商家,获取直销抗UV PC/德国拜耳/2407 抗紫外线聚碳酸酯PC塑料原料标准产品的具体资料