厂家(产地) | 北京有机 |
---|---|
牌号 | 18-3 |
加工级别 | 发泡级 |
特性级别 | 阻燃级 |
用途级别 | 薄膜级 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | MFI | ASTM D-1238 | 3 | g/10 | ||
密度 | ASTM D-1505 | 0.940 | g/cm3 | |||
物理性能 | VA含量 | ISC.DIS 8965/1989(E) | 18 | % | ||
机械性能 | 拉伸断裂强度 | MD | ASTM D-638 | 11.3 | N/mm2 | |
TD | ASTM D-638 | 11.3 | N/mm2 | |||
拉伸断裂伸长率 | MD | ASTM D-6398 | 800 | % | ||
TD | ASTM D-6398 | 800 | % | |||
邵氏硬度 | A | ASTM D-2240 | 90 | |||
D | ASTM D-2240 | 37 | ||||
拉伸屈服强度 | MD | ASTM D-638 | 4.3 | N/mm2 | ||
TD | ASTM D-638 | 4.3 | N/mm2 | |||
电气性能 | 介电强度 | ASTM D-149 | 650 | KV/cm | ||
介电常数 | 2×6HZ | ASTM D-150 | 3.1 | |||
热性能 | 熔点 | 87 | °C | |||
维卡软化点 | ASTM D-1525 | 65 | °C |
价格说明
一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。