规格级别 | 玻纤增强 注塑 |
---|---|
类型 | 标准料 |
牌号 | 4115-104F |
销售方式 | 品牌经销 |
用途级别 | 纤维,通用级 |
品牌 | 台湾长春 |
厂家(产地) | 台湾 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 标准级,阻燃级,增强级,耐磨,耐候 |
????
产品参数性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 ???? | ????密度 | ???? | ????ASTM D792 | ????1.51 | ???? |
????吸水性 | ????24h | ???? ASTM D570 | ????0.03 | ????% | |
???? ???? 机械性能 ???? ???? ???? | ????拉伸强度 | ???? | ???? ASTM D638 | ????1000 | ????kg/cm2 |
????拉伸伸长率 | ???? | ???? ASTM D638 | ????3.7 | ????% | |
????弯曲强度 | ???? | ???? ASTM D790 | ????1500 | ????kg/cm2 | |
????弯曲模量 | ???? | ???? ASTM D790 | ????58000 | ????kg/cm2 | |
????Izod缺口冲击强度 | ????1/4” | ???? ASTM D256 | ????5.8 | ????kg-cm/cm | |
????洛氏硬度 | ???? | ???? ASTM D785 | ????120 | ????R | |
???? ???? ????电气性能 ???? ???? ???? | ????电介质强度 | ????2mm | ???? ASTM D149 | ????20 | ????KV/MM |
????体积电阻率 | ???? | ???? ASTM D257 | ????1015 | ????Ω.cm | |
????表面电阻率 | ???? | ???? ASTM D257 | ????1013 | ????Ω | |
????介电常数 | ???? | ???? ASTM D150 | ????3.3 | ????60HZ | |
????介质损耗因数 | ???? | ???? ASTM D150 | ????0.001 | ????60HZ | |
????耐电弧性 | ???? | ???? ASTM D495 | ????80 | ????SEC | |
???? ????热性能 ???? | ????熔点 | ???? | ???? DSC | ????225 | ????℃ |
线性膨胀系数 | ???? | ASTM D696 | 5.5 | 10-5cm/cm℃ | |
????热变形温度 | ????18.6kg/cm2 | ???? ASTM D648 | ????195 | ????℃ | |
????4.6kg/cm2 | ???? ASTM D648 | ????210 | ????℃ | ||
其他 | ????阻燃等级 | ???? | ????UL 94 | V-0 | ???? |
????玻纤含量 | ???? | ???? | ????15 | ????% |
????
????
产品细节图????
价格说明 一般情况下: 划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。 活动预热状态下: 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。 *注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。