牌号 | 500CL NC010 |
---|---|
销售方式 | 品牌经销 |
用途级别 | 运动器材,汽车部件,家电部件,电动工具配件 |
品牌 | Dupont/杜邦 |
厂家(产地) | 美国杜邦 |
加工级别 | 注塑级,挤出级,注塑级,挤出级 |
特性级别 | 标准级,耐磨,耐高温,高强度,高滑动,高刚性 |
Delrin® 500CL NC010 物性表
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 | E41938-257637 |
添加剂 | 润滑剂 脱模 |
特性 | 润滑 |
机构评级 | UL 未评级 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 注射成型 |
多点数据 | Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) |
部件标识代码 (ISO 11469) | >POM |
树脂ID (ISO 1043) | POM |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.41 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 15 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 12.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
垂直流动方向 | 1.8 | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 1.9 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 1.0 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.25 | % | ISO 62 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
M 计秤 | 92 | ISO 2039-2 | |
R 计秤 | 120 | ISO 2039-2 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 3100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 67.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | 15 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 25 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 2900 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 290 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 350 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | ||
-40°C | 9.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 9.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 158 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 90.0 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 160 | °C | ISO 306/B50 |
熔融温度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
相对电容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 4.20 | IEC 60250 | |
1 MHz | 4.10 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
燃烧速率 (1.00 mm) | 28 | mm/min | ISO 3795 |
可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
0.800 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 |
备注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |