厂家(产地) | 台湾长春 |
---|---|
牌号 | 4815NCB |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 增强级,阻燃级 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸水率 | ASTM D570 | 0.03 | % | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.48 | ||
玻璃纤维含量 | 15 | % | |||
机械性能 | 冲击强度 | ASTM D256 | 6.4 | kg.cm/cm | |
引张伸长率 | ASTM D638 | 3.8 | % | ||
硬度 | ASTM D785 | 120 | R | ||
挠曲弹性率 | ASTM D790 | 55000 | kg/cm2 | ||
挠曲强度 | ASTM D790 | 1420 | kg/cm2 | ||
引张强度 | ASTM D638 | 980 | kg/cm2 | ||
电气性能 | 体积电阻率 | ASTM D257 | 1015 | Ω.cm | |
透电正极 | 60Hz | ASTM D150 | 0.001 | ||
耐电弧性 | ASTM D495 | 90 | SEC | ||
绝缘破坏强度 | ASTM D149 | 23 | KV/mm | ||
透电率 | 60Hz | ASTM D150 | 3.3 | ||
表面电阻率 | ASTM D257 | 1013 | Ω | ||
热性能 | 线膨胀系数 | ASTM D696 | 5.5 | 10-5cm.cm.℃ | |
耐燃性 | UL94 | V-0 | |||
熔点 | DSC | 225 | ℃ | ||
热变形温度 | 18.6kg/cm2(4.6kg/cm2) | ASTM D648 | 195(220) | ℃ |
℃ |
原厂原包,提供原料SONY认证 SGS认证 ROHS报告 FDA认证等,欢迎来电洽谈!
本公司长期现货供应原材料,适合做如下产品
联系电话:132 8515 5027陈小姐 微 信:13285155027
腾讯 QQ: 892446897 阿里旺旺:世纪盛唐9150