参数 | DCP105/65/65-1000 | DCP110/75/75-1400 | DCP120/90/90-1600 |
适应材料 | PP、HIPS、GPPS、PE | PP、HIPS、GPPS、PE | PP、HIPS、GPPS、PE |
螺杆直径(mm) | 105/65/65 | 110/75/75 | 120/90/90 |
螺杆长径比 | 1:34 | 1:34 | 1:34 |
板片宽度(mm) | 920 | 1320 | 1520 |
板片厚度(mm) | 0.3-3.0 | 0.3-3.0 | 0.3-3.0 |
产量(kg/h) | 300 | 400 | 600 |
整机功率(KW) | 190 | 240 | 320 |
性能特点:
1.适应于PP、HIPS、GPPS、PE多层共挤板片生产。
2.主机闭环控制,熔本泵定量传送。三辊同步调速,涡轮电动压延,精度高调节方便等优点。
3.超镜面压光辊,辊筒表层温度均匀,使生产的板片光洁明亮,厚薄均匀。