类型 | 标准料 |
---|---|
规格级别 | 玻纤增强 |
牌号 | B4235 |
销售方式 | 品牌经销 |
用途级别 | 纤维 |
厂家(产地) | 德国朗盛 |
加工级别 | 注塑级,挤出级 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
熔融指数 | 260℃ 2.16kg | ISO 1133 | 10 | cm3/10min |
成型收缩率(流动方向/垂直流向) | 0.3/1.2 | % | ||
密度 | ISO 1183 | 1.66 | g/cm3 | |
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1 -2 | 11500 | MPa |
拉伸强度 | 5mm/min | ISO 527-1 -2 | 140 | MPa |
断裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527-1 -2 | 1.8 | % |
缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eA | <10 | kJ/m2 |
缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eA | <10 | kJ/m2 |
弯曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 9000 | MPa |
弯曲强度 | 2mm/min | ISO 178 | 220 | MPa |
相对介电常数 | 100Hz | IEC 60250 | 4 | |
体积电阻率 | IEC 60093 | >1013 | Ohm.m | |
热变形温度 | 1.80MPa | ISO 75-1 -2 | 210 | ℃ |
熔化温度 | 10K/min | ISO 11357-1 -3 | 225 | ℃ |
维卡软化温度 | 50N;120K/h | ISO 306 | 210 | ℃ |
可燃性 | 厚度0.8mm | UL 94 | V-2 | Class |
可燃性 | 厚度1.6mm | UL 94 | V-0 | Class |
氧指数 | ISO 4589-2 | 32 | % | |
填料含量 | ISO 3451-1 | 30 | % | |
吸水性(饱和值) | 水 23℃ | ISO 62 | 0.4 | |
吸水性(平衡值) | 23℃/50%相对湿度 | ISO 62 | 0.1 |
产品细节图