您可能也感兴趣 | 2 region-detail-feature |
---|---|
类型 | 标准料 |
牌号 | FM025 |
销售方式 | 品牌经销 |
用途级别 | 填充级 |
厂家(产地) | 台湾丽钢 |
加工级别 | 注塑级,挤出级 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸水率 | 23℃水中 | ASTM D-570 | 0.22 | % |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.41 | ||
机械性能 | 拉伸强度 | 降伏点 | ASTM D-638 | 610 | kgf/cm2 |
延伸率 | 断裂点 | 75 | % | ||
抗折强度 | ASTM D-790 | 950 | kgf/cm2 | ||
冲击强度 | 凹侧23℃,50%RH | ASTM D-256 | 7.6 | kgfcm/cm7.6 | |
硬度 | ASTM D-785 | 78 | M刻度 | ||
压缩强度 | ASTM D-695 | 1100 | kgf/cm2 | ||
压缩强度 | 1%变形 | ASTM D-695 | 320 | kgf/cm2 | |
抗折弹性系数 | 26000 | ||||
加工性能 | 成型收缩率 | 3mm,4in圆盘 | 1.8-2.2 | % | |
热性能 | 耐热性 | UL 94 | HB |
产品细节图