厂家(产地) | 台湾新光 |
---|---|
牌号 | D202 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 阻燃级 |
用途级别 | 通用级 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 含水率 | ASTM D-570 | 0.08 | % | ||
物理性能 | 模具收缩率 | 流动方向 | ASTM D-955 | 0.6-1.9 | % | |
垂直方向 | ASTM D-955 | 0.6-1.9 | % | |||
比重 | ASTM D-792 | 1.40 | ||||
机械性能 | 弯曲模量 | ASTM D-790 | 26000 | KG/cm2 | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 118 | R | |||
抗张强度 | ASTM D-638 | 600 | KG/cm2 | |||
弯曲强度 | ASTM D-790 | 900 | KG/cm2 | |||
缺口冲击强度 | 1/8",23℃ | ASTM D-256 | 4 | kg.cm/cm | ||
伸长率 | ASTM D-638 | 6 | % | |||
电气性能 | 介电常数 | ASTM D-150 | 3 | |||
体积电阻 | ASTM D-257 | 1.00×1016 | Ω.cm | |||
介电强度 | ASTM D-149 | V0 | kv/mm | |||
热性能 | 耐燃性 | UL 94 | HB | |||
热变形温度 | ASTM D-648 | 70 | ℃ |
11..