厂家(产地) | 上海赛科 |
---|---|
加工级别 | 吹塑级 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
规格级别 | 薄膜 吹塑 |
您可能也感兴趣 | 2 region-detail-feature 已选0吨/0.00元 |
牌号 | LL0209AA |
用途级别 | 薄膜级 |
厂家(产地):上海赛科 | 牌号:LL0209AA |
加工级别:吹塑级 | 用途级别:薄膜级 |
销售方式:品牌经销 | 类型:标准料 |
规格级别:薄膜 吹塑 | 导购推荐 加载中... |
您可能也感兴趣:2region-detail-feature 已选0吨/0.00元 厂家(产地) | 加载中... |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 熔体流动速率 | ISO 1133 | 0.9 | g/10min | ||
共聚单体 | MD | 丁烯 | ||||
TD | 丁烯 | |||||
密度 | ISO 1872/1 | 920 | g/cm3 | |||
机械性能 | 断裂伸长率 | MD | ISO 1184 | 620 | % | |
TD | ISO 1184 | 840 | % | |||
拉伸断裂强度 | MD | ISO 1184 | 41 | MPa | ||
TD | ISO 1184 | 32 | MPa | |||
拉伸屈服强度 | MD | ISO 1184 | 10 | MPa | ||
TD | ISO 1184 | 11 | MPa | |||
撕裂强度 | MD | ASTM D-1922 | 145 | g/25μ | ||
TD | ASTM D-1922 | 370 | g/25μ | |||
落镖冲击强度 | ASTM D-1709 | 130 | g | |||
其它性能 | 雾度 | ISO 306 | 12 | % |
产品细节图