厂家(产地) | 扬子巴斯夫 |
---|---|
牌号 | 466F |
加工级别 | 注塑级 |
用途级别 | 食品级 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
HIPS/扬子巴斯夫/466F
用途级别:食品级加工级别:注塑级特性级别:高刚性,高抗冲,耐低温,耐高温性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸水率 | ISO 61(A法) | <0.1 | % | |
熔体流动速率 | 200℃,5kg | ISO 1133 | 4 | cm3/10min | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.05 | g/cm3 | |
机械性能 | 洛氏硬度 | L标尺 | ASTM D-785 | 70 | |
简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 11 | KJ/m2 | |
简支梁冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eU | 130 | KJ/m2 | |
拉伸断裂伸长率 | ISO 527 | 40 | % | ||
悬臂梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180 | 11 | KJ/m2 | |
简支梁冲击强度 | -30℃ | ISO 179/1eU | 90 | KJ/m2 | |
拉伸屈服应力 | ISO 527 | 30 | MPa | ||
拉伸弹性模量 | ISO 527 | 2200 | MPa | ||
弯曲强度 | ISO 178 | 45 | MPa | ||
电气性能 | 体积电阻率 | IEC 6093 | >1014 | Ωcm | |
加工性能 | 注塑成型熔体温度 | 180-260 | ℃ | ||
挤出成型熔体温度 | - | ℃ | |||
模制品收缩率 | 0.4-0.7 | % | |||
注塑成型模具温度 | 10-60 | ℃ | |||
热性能 | UL可燃性 | UL 94 | 94HB | 级 | |
维卡软化点 | 50N,50℃/h | ISO 306 | 95 | ℃ | |
热变形温度 | 0.45MPa | ISO 75 | 92 | ℃ |
Host-based Intrusion Prevention System HIPS,基于主机的入侵防御系统。HIPS是一种系统控制软件,它能监控电脑中文件的运行,对文件的调用,以及对注册表的修改。