厂家(产地) | 德国巴斯夫 |
---|---|
牌号 | 778T |
加工级别 | 注塑级 |
用途级别 | 通用级 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
规格级别 | 注塑级 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D1505 | 1.07 | Kg/m3 | |
机械性能 | 拉伸模量 | ASTM D638 | 2360 | MPa | |
热性能 | 抗张强度 | 屈服 | ASTM D638 | 47.3 | MPa |
断裂延伸率 | ASTM D638 | 2400 | MPa | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTM D256 | 250 | J/m | |
热变形温度 | 264 psi, 退火 | ASTM D648 | 103 | ℃ | |
热变形温度 | 66 psi, 退火 | ASTM D648 | 106 | ℃ | |
维卡软化温度 | ASTM D1525 | 104 | ℃ | ||
可然性 | UL 阻燃等级 | 0.0295in,ALL | UL 94 | HB | |
0.0591in,ALL | HB | ||||
0.118in,ALL | HB |
产品细节图