材质 | 塑料CPVC |
---|---|
产地 | 江西 |
厂家 | 萍乡市兴丰化工填料有限公司 |
规格 | 95mm |
密度 | 0.5g/cm3 |
适用对象 | 水 |
颜色 | 灰色 |
用途 | 塔填料 |
执行质量标准 | 行业标准 HG/T3986-2016 塑料塔填料 |
含量 | 100 |
滤料类型 | 氯碱专用 |
品牌 | 兴丰 |
加工定制 | 是 |
质量认证 | ROHS |
塑料花环填料
塑料花环(Rosette)填料是由美国A.J.Teller于1954年研制开发出来的,因此花环也经常被称为泰勒花环(Teller Rosette)。
这种填料是由许多圆环结绕而成,由于填料的空隙处能有较高的持液量,可使塔内液体的停留时间较长,从而增加了气液两相的接触时间,提高了填料的传质效率。
兴丰塑料填料具有空隙率大,压降和传质单元高度低,泛点高,汽液接触充分,比重小,传质效率高等特点,多用于气体洗涤、净化塔中。
性能参数
规格 | 外径*高*厚mm | 堆积个数n/m3 | 堆积重度Kg/m3 | 比表面积m2/m3 | 空隙率% |
Dg25(5环) | 25*9*(1.5*2) | 170000 | 90 | 195 | 82 |
Dg47(9环) | 47*19*(3*3) | 32500 | 111 | 185 | 88 |
Dg51(9环) | 51*19*(3*3) | 23500 | 103 | 180 | 98 |
Dg59(12环) | 59*19*(3*3) | 17500 | 72 | 150 | 92 |
Dg73(12环) | 73*28*(3*4) | 8000 | 80 | 127 | 89 |
Dg95(18环) | 95*37*(3*6) | 3900 | 78 | 94 | 90 |
Dg145(20环) | 145*48*(3*6) | 1100 | 48 | 65 | 95 |
(以上数据以聚丙烯PP为基准, 其它材质的数据请来电咨询!)