材质 | ETFE |
---|---|
计量单位 | 千克 |
类型 | 标准料 |
名称 | ETFE |
牌号 | 207 |
销售方式 | 品牌经销 |
品牌 | Dupont/杜邦 |
厂家(产地) | 美国杜邦 |
加工级别 | 挤出级 |
特性级别 | 阻燃级 |
规格级别 | 阻燃 |
Tefzel? 207 物性表
基本信息 | |
---|---|
特性 | 共聚物 抗溶剂性 抗撞击性,高 良好的电气性能 良好耐磨损性 流动性高 耐化学性良好 耐气候影响性能良好 韧性良好 水解稳定 |
用途 | 薄壁部件 电气/电子应用领域 阀门/阀门部件 管件 紧固件 开关 连接器 容器 实验室器具 |
外观 | 半透明 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 吹塑成型 挤出 挤出涂层 树脂传递成型 压缩模塑 注射成型 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.70 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (297°C/5.0 kg) | 30 | g/10 min | ASTM D3159 |
吸水率 (24 hr) | 7.0E-3 | % | ASTM D570 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 (23°C) | 40.0 | MPa | ASTM D3159 |
伸长率 (断裂, 23°C) | 300 | % | ASTM D3159 |
弯曲模量 (23°C) | 1000 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 无断裂 | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔融温度 | 250 到 280 | °C | ASTM D3159 |
使用温度 | 150 | °C | UL 746 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | 1.0E+17 | ohms·cm | ASTM D257 |
介电强度 (0.250 mm) | 67 | kV/mm | ASTM D149 |
介电常数 (23°C, 1 MHz) | 2.60 到 2.80 | ASTM D150 | |
耗散因数 (23°C, 1 MHz) | 9.0E-3 | ASTM D150 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
极限氧指数 | 30 到 32 | % | ASTM D2863 |
补充信息 |
---|