牌号 | 6013F-04 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 透明级 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
厂家(产地) | 泰科纳 |
【代理出售】COC/泰科纳/6013F-04 透明级 食品级 光学级 原料
COC 塑胶原料
COC是新型的具有环状烯烃结构的非晶性透明共聚到分子材料,其具有作为光学部件非常重要的低双折射率以及低吸水性高刚性等优良性能.TOPAS具有与PMMA相匹敌的光学性能以及具有高于PC的耐热性,还具有比PMMA和PC更加优良的
尺寸稳定性等.
TOPAS还具有改善水蒸汽气密性,增加刚性耐热性,易赋予切割性能等优点.
主要用途:
镜头及液晶显示屏用导光板光学薄膜等光学用途;聚烯烃材料的改性;医疗检测仪器领域;电子器件领域等.
产品参数TOPAS® 6013F-04环烯烃共聚物Topas Advanced Polymers, Inc.产品说明:TOPAS® 6013F-04 是一种 环烯烃共聚物 (COC) 材料。 可在 北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区 加工方式: 薄膜挤出、吹塑薄膜、共挤薄膜、热成型或铸造薄膜。
性能特点 | High Purity防潮非晶性刚性,高共聚物 | 光泽,高耐化学性良好耐热性,高清晰度,高食品接触的合规性 | 无 BPA无卤一般目的 |
|
用途 | 包装薄膜混合 | 片材食品包装药品包装 | 一般目的医疗/护理领域的应用铸造薄膜 |
|
机构评级 | DMF 12132EU 10/2011 | FDA FCN 405ISO 10993 | USP 第VI类 |
|
形式 | 颗粒料 |
加工方法 | |
加工参数
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.02 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率 (230°C/2.16 kg) | 0.90 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率(MVR) (230°C/2.16 kg) | 1.00 | cm³/10min | ISO 1133 |
吸水率 (饱和, 23°C) | 0.010 | % | ISO 62 |
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
薄膜厚度 - 经测试 | 70 | µm | |
拉伸模量 | | | ISO 527-3/1 |
MD : 70 µm, 铸造薄膜 | 2400 | MPa | |
TD : 70 µm, 铸造薄膜 | 2250 | MPa | |
拉伸应力 | | | ISO 527-3/50 |
MD : 断裂, 70 µm, 铸造薄膜 | 55.0 | MPa | |
TD : 断裂, 70 µm, 铸造薄膜 | 45.0 | MPa | |
伸长率 | | | ISO 527-3/50 |
MD : 断裂, 70 µm, 铸造薄膜 | 2.4 | % | |
TD : 断裂, 70 µm, 铸造薄膜 | 2.2 | % | |
落锤冲击 (70 µm, 铸造薄膜) | < 36 | g | ISO 7765-1 |
埃尔曼多夫抗撕强度 | | | ISO 6383-2 |
MD : 70 µm, 铸造薄膜 | 0.088 | N | |
TD : 70 µm, 铸造薄膜 | 0.088 | N | |
透氧率 (23°C, 70 µm, 挤塑薄膜, 50% RH) | 28 | cm³·mm/m²/atm/24 hr | ASTM D3985 |
水气透过率 (38°C, 70 µm, Cast Film, 90% RH) | 0.16 | g·mm/m²/atm/24 hr | ASTM F1249 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
玻璃转化温度 | 138 | °C | ISO 11357-2 |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
光泽度 (60°, 70.0 µm, 铸造薄膜) | > 100 | | ISO 2813 |
雾度 (70.0 µm, 铸造薄膜) | < 1.0 | % | ISO 14782 |
挤出 | 额定值 | 单位制 | |
挤塑机进料部分 | 20 到 70 | °C | |
**气缸区温度 | 230 到 240 | °C | |
第2气缸区温度 | 250 到 260 | °C | |
第3气缸区温度 | 250 到 260 | °C | |
第4气缸区温度 | 250 到 260 | °C | |
模具温度 | 230 到 240 | °C | |
挤出机螺杆长径比L / D | > 28:1 | | |
挤压说 |