产品参数
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 流动系数 | D-1238 | 14.0 | g/10min(Cond.I) | |
流动系数 | D-1238 | 2.8 | g/10min(Cond.G) | ||
物理性能 | 比重 | 23℃ | D-792 | 1.06 | |
机械性能 | 弯曲弹性率 | D-790 | 3.5 | 10kg/cm2 | |
弯曲强度 | D-790 | 14200 | lb/in2 | ||
引张强度 | D-638 | 710 | kg/cm2 | ||
引张强度 | D-638 | 10060 | lb/in2 | ||
IZOD冲击强度 | 1/8" | D-256 | 1.8 | kg.cm/cm | |
IZOD冲击强度 | 1/4" | D-256 | 0.31 | ft-lb/in | |
IZOD冲击强度 | 1/8" | D-256 | 0.33 | ft-lb/in | |
IZOD冲击强度 | 1/4" | D-256 | 1.7 | kg.cm/cm | |
弯曲强度 | D-790 | 1000 | kg/cm2 | ||
弯曲弹性率 | D-790 | 5.0 | 10lb/in2 | ||
洛氏硬度 | D-785 | M-83 | |||
延伸率 | D-638 | 3.0 | % | ||
热性能 | 软化点 | D-1525 | 104 | ℃ | |
热变形温度 | 退化 | D-648 | 100(212) | ℃(℉) | |
软化点 | D-1525 | 219 | ℉ | ||
燃烧率 | 1/16" | File No. E56070 UL&C-UL | HB | ||
热变形温度 | 未退化 | D-648 | 90(194) | ℃(℉) |
产品图片
仓库一角