电压比 | 20 |
---|---|
电源相数 | 三相 |
额定功率 | 80 |
防潮方式 | 开放式 |
冷却方式 | 风冷 |
冷却形式 | 干式 |
频率特性 | 低频 |
绕组形式 | 双绕组 |
铁心形式 | 环形 |
铁心形状 | E型 |
外形结构 | 立式 |
效率(η) | 1 |
品牌 | 诺亚电器 |
型号 | SCB11-80 |
SCB10(11)-80KVA系列10KV级干式电力变压器
一、产品介绍:
SGB10系列干式变压器功能特点:
SGB10系列是采用杜邦NOMEX纸为基础的绝缘系统,在变压器的整个使用寿命期间都保持极度佳的电气性能和机械性能。NOMEX不易老化,耐收缩及抗压缩,加上弹力特强,因此可以确保变压器即使使用数年之后,线圈仍保持结构紧密,并且能够承受短路的压力。
高标准的安全性,无可燃性树脂,无有毒气体,不助燃,单位KVA的体积和重量减少,紧急过负载的能力增加,修理、维护方便,噪音低,对湿度、灰尘、污染不敏感,运行无局部放电及永无“龟裂”的可能,设计灵活,可按客户的要求设计制成所需要的任何规格。
二、适用场所:
**适宜用于防火要求高,负荷波动大以及污秽潮湿的恶劣环境中。如:机场、地铁、发电厂、冶金、医院、高层、购物中心、居民密集区、石化、核电、核潜艇等重要场所。它是**的供配电设备。
三、适用环境:
a.海拔
海拔不超过1000m。
b.环境温度
**高气温+40℃
**高日平均气温+30℃
**高年平均气温+20℃
**低气温-30℃(适用于户外式变压器)
**低气温-5℃(适用于户内式变压器)
c.电源电压的波形
电源电压的波形似于正弦波。
d.多相电源电压的对称性
多相变压器所连接的电源电压应近似对称。
产品型号 | 空载损耗 W | 负载损耗 W | 空载电流 % | 短路阻抗 | 总重 KG | 轨迹及安装尺寸 | 外形尺寸 mm |
SCB/10(11)-50/10 | 270/240 | 990 | 1.9 | 4
| 390 | 660*550 | 1000*880*1030 |
SCB/10(11)-80/10 | 360/320 | 1370 | 1.8 | 570 | 660*550 | 1030*880*1060 | |
SCB/10(11)-100/10 | 400/350 | 1570 | 1.6 | 630 | 660*550 | 1060*880*1090 | |
SCB/10(11)-125/10 | 470/410 | 1800 | 1.5 | 815 | 660*550 | 1150*950*1140 | |
SCB/10(11)-160/10 | 540/480 | 2120 | 1.4 | 860 | 660*580 | 1120*950*1140 | |
SCB/10(11)-200/10 | 620/550 | 2520 | 1.4 | 1000 | 820*600 | 1140*950*1160 | |
SCB/10(11)-250/10 | 720/630 | 2750 | 1.4 | 1150 | 820*600 | 1160*950*1180 | |
SCB/10(1315/10 | 880/770 | 3460 | 1.2 | 1310 | 820*660 | 1060*1250*1390 | |
SCB/10(11)-400/10 | 970/850 | 3980 | 1.2 | 1490 | 820*660 | 1100*1250*1390 | |
SCB/10(11)-500/10 | 1160/1020 | 4870 | 1.2 | 1930 | 1070*660 | 1190*1350*1500 | |
SCB/10(11)-630/10 | 1290/1130 | 5950 | 1 | 6 | 1970 | 1070*820 | 1430*1350*1500 |
SCB/10(11)-800/10 | 1520/1330 | 6950 | 1 | 2280 | 1070*820 | 1380*1450*1550 | |
SCB/10(11)-1000/10 | 1760/1550 | 8120 | 0.8 | 2750 | 1070*820 | 1450*1500*1630 | |
SCB/10(11)-1250/10 | 2080/1830 | 9690 | 0.8 | 3380 | 1070*820 | 1520*1500*1770 | |
SCB/10(11)-1600/10 | 2440/2140 | 11730 | 0.8 | 3850 | 1070*1070 | 1620*1160*1250 | |
SCB/10(11)-2000/10 | 3320/2900 | 14450 | 0.6 | 4500 | 1070*1070 | 1620*1500*1990 | |
SCB/10(11)-2500/10 | 4000/3500 | 17170 | 0.6 | 5320 | 1070*1070 | 1720*1550*2040 |
四、生产标准:
1.GB1094.11—2007干式电力变压器
2.GB/T10228-2008干式电力变压器技术参数和要求
3.GB/T17211—1998干式电力变压器负载导则
4.GB1094.10-2003电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙
5.JB/T10008-2004 6~500KV级变压器声级
6.JB/T56009-1998干式变压器产品质量分等
放心购--**