厂家 | 荷兰DSM |
---|---|
牌号 | TE250F6 |
销售方式 | 品牌经销 |
用途级别 | 阻燃增强级 |
品牌 | 荷兰DSM |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 阻燃级,增强级,耐高温,高强度,高抗冲,高刚性 |
Stanyl? TE250F6 物性表
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 | E43392-235032 E47960-240064 E172082-225869 |
填料/增强材料 | 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量 |
添加剂 | 热稳定剂 阻燃性 |
特性 | 热稳定性 阻燃性 |
形式 | 粒子 |
多点数据 | Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.68 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 1.1 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.40 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 1.6 | -- | % | ISO 62 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | ISO 527-2 | |||
-- | 12000 | 8000 | MPa | ISO 527-2 |
120°C | 7500 | -- | MPa | ISO 527-2 |
160°C | 6200 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | ISO 527-2 | |||
断裂 | 180 | 125 | MPa | ISO 527-2 |
断裂, 120°C | 105 | -- | MPa | ISO 527-2 |
断裂, 160°C | 95.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 | ISO 527-2 | |||
断裂 | 2.5 | 3.5 | % | ISO 527-2 |
断裂, 120°C | 4.0 | -- | % | ISO 527-2 |
断裂, 160°C | 4.0 | -- | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | ISO 178 | |||
-- | 11000 | 7300 | MPa | ISO 178 |
120°C | 6500 | -- | MPa | ISO 178 |
160°C | 5000 | -- | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 10 | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 11 | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 50 | 50 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 60 | 60 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 11 | 11 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 11 | 11 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 290 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 1 | 295 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 2.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 5.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
Thermal Index - 5000 hrs | 163 | -- | °C | IEC 60216 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
体积电阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+10 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 30 | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏电起痕指数 | 225 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.350 mm | V-0 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | V-0 | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
注射 | 干燥 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 80.0 | °C | |
干燥时间 | 4.0 到 8.0 | hr | |
料筒后部温度 | 280 到 320 | °C | |
料筒中部温度 | 300 到 320 | °C | |
料筒前部温度 | 300 到 320 | °C | |
射嘴温度 | 300 到 320 | °C | |
加工(熔体)温度 | 305 到 320 | °C | |
模具温度 | 80.0 到 120 | °C | |
注射速度 | 中等偏快 | ||
背压 | 2.00 到 10.0 | MPa | |
螺杆压缩比 | 2.5:1.0 |
备注 |
---|