产品名称 | PA6 |
类型 | 标准料 |
密度 | 1.13g/cm |
名称 | PA6 |
牌号 | BL2340 |
销售方式 | 品牌经销 |
颜色 | 本色 |
用途级别 | 注塑级 |
品牌 | 中石化巴陵 |
厂家(产地) | 自产 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 标准级 |
规格级别 | 注塑级 |
PA6中石化巴陵PA6 注塑级PA6 挤出级PA6
物性表 数据提供企业[ 东莞宝峰塑胶 ] | 数据修正企业[ 暂无!
]
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 |
拉伸强度(引张强度) | | ASTM D638/ISO 527 | 67.6 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] |
断裂伸长率 | | ASTM D638/ISO 527 | 148.1 | % |
拉伸模量 | | ASTM D638/ISO 527 | | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] |
拉伸屈服伸长率(延伸率) | | ASTM D638/ISO 527 | | % |
弯曲模量(弯曲弹性率) | | ASTM D790/ISO 178 | 2087 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] |
弯曲强度 | | ASTM D790/ISO 178 | 83.6 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] |
洛氏硬度 | | ASTM D785 | 72.2 | |
IZOD 缺口冲击强度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
Charpy冲击强度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 20.1 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
23℃(无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
-30℃(无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
拉伸断裂伸长率(延伸率) | | ASTM D638/ISO 527 | | % |
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 |
比重(密度) | | ASTM D792/ISO 1183 | 1.156 | |
成型收缩率 | | ASTM D955 | 1.32 | % |
熔融指数(流动系数) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 2.75 | g/10min |
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | | g/10min |
吸水率 23℃/24H | | ASTM D570/ISO 62 | | % |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 |
热变形温度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | | ℃(℉) |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | 73.5 | ℃(℉) |
维卡软化点 | | ASTM D1525/ISO R306 | | ℃(℉) |
熔点 | | - | 215-220 | ℃(℉) |
燃烧性(率) | | UL94 | | |
线性膨胀系数 | | ASTM D696/ISO 11359 | | mm/mm.℃ |
其他 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 |
备注 | |
颜色 | 纯白色透明 |
特性 | 适合一般注塑成型,阻燃改性及纺棕丝,单丝 |
用途 | |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 |
介电常数 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | 1.1 | |
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | | |
体积电阻率 | | ASTM D257/IEC 60093 | 1.5*100000000000000 | Ω.cm |
表面电阻率 | | ASTM D257/IEC 60093 | 1.0*1000000000000 | Ω |
耐电弧性 | | ASTM D495/IEC 60112 | | |
加工条件 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 |
干燥条件 | | | | |
加工温度 | 射嘴 | | | ℃ |
料筒前段 | | | ℃ |
料筒中段 | | | ℃ |
料筒后段 | | | ℃ |
熔体温度 | | | | ℃ |
模具温度 | | | | ℃ |
压力 | 注塑压力 | | | Mpa |
保压压力 | | | Mpa |
背压 | | | Mpa |
螺杆转速 | | |