规格级别 | 挤出 |
---|---|
类型 | 标准料 |
牌号 | 1030 |
销售方式 | 品牌经销 |
用途级别 | 薄膜级,管材级,通用级 |
品牌 | 日本三菱 |
厂家(产地) | 日本三菱 |
加工级别 | 挤出级,注塑级 |
特性级别 | 标准级,透明级 |
????
产品参数性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 吸水率 | 65%湿度 | ASTM D-570 | 3.5 | % | |
物理性能 | 摩擦系数 | ???? | ASTM D-785 | 0.14 | ???? | |
塔伯磨损 | ???? | ASTM D-256 | 7 | mg/1000cycles | ||
比重 | ???? | ASTM D-792 | 1.14 | ???? | ||
机械性能 | 拉伸强度 | ???? | ASTM D-638 | 76.4(37.2) | MPa(Kgf/cm2) | |
IZOD冲击强度 | 1/8 | ASTM D-790 | 64(88) | J/m(kgf.cm/cm) | ||
洛氏硬度 | ???? | ASTM D-256 | 120(85) | R Scale | ||
IZOD冲击强度 | ???? | ASTM D-790 | 49(740) | J/m(kgf.cm/cm) | ||
挠曲强度 | ???? | ASTM D-790 | 98.1(47.0) | MPa(Kgf/cm2) | ||
弯曲模量 | ???? | ASTM D-256 | 2.55(9.51) | GPa(104Kgf/cm2) | ||
拉伸长度 | ???? | ASTM D-638 | >200 | % | ||
电气性能 | 电弧电阻系数 | ???? | ASTM D-495 | 180-190 | S | |
介电常数 | ???? | ASTM D-150 | 35-44(132) | Pf/m | ||
体积电阻系数 | ???? | ASTM D-1044 | 1015(1012) | ???? | ||
介电耗损正切 | ???? | ASTM D-150 | 0.03(0.1) | ???? | ||
解电压 | ???? | ASTM D-1894 | 20(12-15) | MV/m | ||
加工性能 | 成型收缩率 | MD | 1mmt/3mmt | ???? | 0.8/1.4 | % |
TD | 1mmt/3mmt | ???? | 1.0/1.6 | % | ||
热性能 | 负荷挠曲温度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 160 | ℃ | |
负荷挠曲温度 | 18.6kgf/cm2 | ASTM D-648 | 64 | ℃ | ||
线膨胀系数 | ???? | ASTM D-696 | 9 | 10-5.k-1 |
????
????
产品细节图????
????
价格说明 一般情况下: 划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。 活动预热状态下: 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。 *注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。