厂家(产地) | 美国杜邦 |
---|---|
牌号 | 42A |
加工级别 | 注塑级,脱模级 |
特性级别 | 耐磨 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
规格级别 | 注塑 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
物理性能 | 吸水均衡性 | 50% RHL;DAM | Similar to ISO 62 | 2.6 | % | |
粘性系数测试 | Viscosity Number;DAM | ISO 307 | 275 | cm3/g | ||
吸水饱和性 | - | DAM | ASTM D570 | 8.5 | % | |
- | DAM | Similar to ISO 62 | 8.5 | % | ||
密度 | - | DAM | ASTM D792 | 1.14 | g/cc | |
- | DAM | ISO 1183 | 1.14 | g/cc | ||
线型模量收缩率横向 | 2.0mm;DAM | ISO 294-4 | 0.014 | cm/cm | ||
线型模量收缩率 | - | Parallel;2.0mm;DAM | ISO 294-4 | 0.014 | cm/cm | |
- | Flow;3.2mm(0.126in);DAM | ISO 294-4 | 0.015 | cm/cm | ||
吸水率 | immersion 24h;DAM | ASTM D570 | 1.2 | % | ||
机械性能 | Charpy缺口冲击 | - | DAM | ISO 179/1eA | 0.6 | J/cm2 |
- | 50% RH | ISO 179/1eA | 2 | J/cm2 | ||
低温下charpy缺口冲击 | - | -30℃;50% RH | ISO 179/1eU | 0.4 | J/cm2 | |
- | -30℃;DAM | ISO 179/1eU | 0.6 | J/cm2 | ||
拉伸屈服强度 | - | 50% RH | ISO 527 | 55 | MPa | |
- | 50% RH | ASTM D638 | 59 | MPa | ||
- | DAM | ISO 527 | 83 | MPa | ||
弯曲模量 | - | 50% RH | ISO 178 | 1.07 | GPa | |
- | 50% RH | ASTM D790 | 1.21 | GPa | ||
- | DAM | ISO 178 | 2.8 | GPa | ||
- | DAM | ASTM D790 | 2.83 | GPa | ||
洛氏硬度 | - | DAM | ASTM D785 | 80 | M | |
- | DAM | ASTM D785 | 121 | R | ||
拉伸模量 | - | 50% RH | ISO 527 | 1.3 | GPa | |
- | DAM | ISO 527 | 3.1 | GPa | ||
低温下charpy抗冲击强度 | - | -30℃;50% RH | ISO 179/1eU | NB | - | |
- | -30℃;DAM | ISO 179/1eU | NB | - | ||
Charpy抗冲击强度 | - | 50% RH | ISO 179/1eU | NB | - | |
- | DAM | ISO 179/1eU | NB | - | ||
IZOD冲击 | - | DAM | ASTM D256 | 0.64 | J/cm | |
- | 50% RH | ASTM D256 | 1.33 | J/cm | ||
拉伸率 | - | 50% RH | ASTM D638 | 30 | % | |
- | DAM | ISO 527 | 4.4 | % | ||
- | DAM | ASTM D638 | 5 | % | ||
IZOD缺口冲击 | - | 50% RH | ISO 180/1A | 23 | KJ/m2 | |
- | DAM | ISO 180/1A | 6 | KJ/m2 | ||
IZOD抗冲击强度 | - | DAM | ISO 180/1U | NB | - | |
- | 50% RH | ISO 180/1U | NB | - | ||
拉力抗冲强度 | Long specimen;DAM | ASTM D1822 | 535 | KJ/m2 | ||
纯强度 | - | 50% RH | ASTM D732 | 63 | MPa | |
- | DAM | ASTM D732 | 66 | MPa | ||
IZOD抗冲 | - | 50% RH | ASTM D256 | 0.27 | J/cm | |
- | DAM | ASTM D256 | 0.32 | J/cm | ||
拉伸强度 | - | 50% RH | ASTM D638 | 77 | MPa | |
- | DAM | ASTM D638 | 85 | MPa | ||
电气性能 | 体积电阻率 | - | 50% RH | IEC 60093 | 1e+011 | ohm-cm |
- | DAM | IEC 60093 | 1e+013 | ohm-cm | ||
介电常数 | - | 1MHz;50%RH | IEC 60250 | 4.2 | - | |
- | 100Hz;DAM | IEC 60250 | 4.3 | - | ||
- | 50%RH | ASTM D150 | 4.6 | - | ||
- | 50%RH | ASTM D150 | 7 | - | ||
- | 50%RH | ASTM D150 | 8 | - | ||
介电常数 | - | 100Hz;50%RH | IEC 60250 | 10.03 | - | |
- | DAM | ASTM D150 | 3.6 | - | ||
- | MHz;DAM | IEC 60250 | 3.6 | - | ||
- | DAM | ASTM D150 | 3.9 | - | ||
- | DAM | ASTM D150 | 4 | - | ||
介电损耗因素 | - | 100Hz;DAM | ASTM D150 | 0.01 | - | |
- | 100Hz;DAM | IEC 60250 | 0.015 | - | ||
- | 1KHz;DAM | ASTM D150 | 0.02 | - | ||
- | 1MHz;DAM | ASTM D150 | 0.02 | - | ||
加工性能 | 熔融温度 | DAM | 280-300 | ℃ | ||
干燥损失率 | DAM | Max0.05 | % | |||
模量温度 | DAM | 50-90 | ℃ | |||
热性能 | ULRTI,机械性 | - | 3.0mm;DAM | UL 746B | 85 | ℃ |
- | 1.5MM;DAM | UL 746B | 85 | ℃ | ||
热膨胀系数 | 线型20℃下横流 | 23-55℃(73-130°F);DAM | ASTM E831 | 100 | μm/m-℃ | |
线型20℃下横流 | 23-55℃(73-130°F);DAM | ISO 11359-1/-2 | 100 | μm/m-℃ | ||
ULRTI,电气性 | - | 3.0mm;DAM | UL 746B | 125 | ℃ | |
- | 1.5MM;DAM | UL 746B | 125 | ℃ | ||
氧气指数 | DAM | ISO 4589-1/-2 | 28 | % | ||
脆化温度 | DAM | ASTM D746 | -100 | ℃ | ||
熔点 | - | 10℃/min;DAM | ISO 11357-1-3 | 262 | ℃ | |
- | DAM | ASTM D3418 | 263 | ℃ | ||
变形温度 | - | at 0.46 MPa | ISO 75-1/-2 | 200 | ℃ | |
- | at 0.46 MPa | ASTM D648 | 210 | ℃ | ||
- | at 1.8 MPa | ASTM D648 | 65 | ℃ | ||
- | at 1.8 MPa | ISO 75-1/-2 | 70 | ℃ | ||
燃烧性 | - | 1.5mm;DAM | UL 94 | HB | - | |
- | 1.5mm;DAM | IEC 60695-11-10 | HB | - | ||
- | 0.71mm;DAM | IEC 60695-11-10 | HB | - | ||
- | 0.71mm;DAM | UL 94 | HB | - | ||
- | 3.0mm;DAM | IEC 60695-11-10 | HB | - | ||
- | 3.0mm;DAM | UL 94 | HB | - | ||
热膨胀系数 | 线型20℃ | Parallel;23-55℃(73-130°F);DAM | ASTM E831 | 100 | μm/m-℃ | |
线型20℃ | Parallel;23-55℃(73-130°F);DAM | ISO 11359-1/-2 | 100 | μm/m-℃ | ||
ULRTI,抗冲性机械性能 | - | 1.5mm;DAM | UL 746B | 75 | ℃ | |
- | 3.0mm;DAM | UL 746B | 75 | ℃ | ||
其它性能 | 颜色 | 天然 | ||||
形式 | 粒子 | |||||
加工方法 | - | - | - | 注塑成型 | - | |
- | - | - | 挤出 | - | ||
- | - | - | 注塑 | - | ||
- | - | - | 涂层 | - |
产品细节图