厂家(产地) | 日本旭化成 |
牌号 | 1402SH |
加工级别 | 脱模级 |
特性级别 | 热稳定性,耐高温 |
用途级别 | 电子电器部件,家电部件,电线电缆级,汽车部件 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
产品说明:Leona™ 1402SH是一种聚酰胺66(尼龙66)产品,。 它,在北美洲、非洲和中东、欧洲或亚太地区有供货。 Leona™ 1402SH的应用领域包括电气/电子应用、电线电缆、工程/工业配件 和 汽车行业。
特性包括:
阻燃/额定火焰良好的刚度良好的韧性热稳定剂
产品参数
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | | | | |
-- | 1.14 | -- | | ASTM D792 |
-- | 1.14 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 - 流动方向 | 1.3 到 2.0 | -- | % | 内部方法 |
吸水率 | | | | |
饱和, 73°F | -- | 2.5 | % | |
平衡, 73°F, 50% RH | -- | 2.5 | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
洛氏硬度 | | | | |
M 级 | 80 | 55 | | ASTM D785 |
R 级 | 120 | 108 | | ASTM D785 |
M 计秤 | 80 | 55 | | ISO 2039-2 |
R 计秤 | 120 | 108 | | ISO 2039-2 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量(73°F) | 435000 | 160000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸应力 | | | | |
屈服, 73°F | 11900 | 6960 | psi | ISO 527-2 |
-- | 11500 | 7980 | psi | ASTM D638 |
拉伸应变 | | | | |
屈服, 73°F | 4.5 | 25 | % | ISO 527-2 |
断裂 | 50 | 270 | % | ASTM D638 |
断裂, 73°F | -- | > 50 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | | | | |
-- | 406000 | 145000 | psi | ASTM D790 |
73°F | 377000 | 131000 | psi | ISO 178 |
弯曲强度 | | | | |
-- | 17100 | 7250 | psi | ASTM D790 |
73°F | 16100 | 5510 | psi | ISO 178 |
泰伯耐磨性(1000 Cycles) | -- | 7.00 | mg | ASTM D1044 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | 2.9 | 7.6 | ft·lb/in² | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度 | 无断裂 | 无断裂 | | ISO 179 |
悬壁梁缺口冲击强度 | 0.73 | 3.7 | ft·lb/in | ASTM D256 |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
载荷下热变形温度 | | | | |
66 psi, 未退火 | 446 | -- | °F | ASTM D648 |
66 psi, 未退火 | 324 | -- | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 158 | -- | °F | ASTM D648 |
264 psi, 未退火 | 144 | -- | °F | ISO 75-2/A |
线形热膨胀系数 - 流动 | 4.4E-5 | -- | in/in/°F | ASTM D696 |
比热 | 0.399 | -- | Btu/lb/°F | |
导热系数 | 1.4 | -- | Btu·in/hr/ft²/°F | |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | 1.0E+13 | -- | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率(73°F) | 1.0E+14 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 510 | -- | V/mil | IEC 60243-1 |
漏电起痕指数(0.118 in) | 525 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
UL 阻燃等级(0.0295 in) | V-2 | -- | | UL 94 |
极限氧指数 | 26 | -- | % | ASTM D2863 |
欢迎各界朋友来电来函垂询,谢谢!
手机:13302609809,联系人:龙先生