厂家(产地) | 台湾长春 |
---|---|
牌号 | 4815BK |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 耐磨,增强级,阻燃级,耐候,耐高温 |
用途级别 | 纤维 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
规格级别 | 注塑 |
品牌 | 台湾长春 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
物理性能 | 耐燃性 | UL94 | V-0 | |||
比重 | ASTM D792 | 1.46-1.52 | ||||
玻纤含量 | CCP | 15 | % | |||
吸湿率 | 24h | ASTM D570 | 0.03 | % | ||
机械性能 | 洛氏硬度 | ASTM D785 | 93 | M-Scale | ||
挠曲模数 | ASTM D790 | 40000 | kg/cm2 | |||
引张强度 | ASTM D638 | 850-1100 | kg/cm2 | |||
冲击强度 | ASTM D256 | 4-7 | kg.cm/cm | |||
挠曲强度 | ASTM D790 | 1400-1800 | kg/cm2 | |||
引张伸长率 | ASTM D638 | 3.0-4.5 | % | |||
电气性能 | 表面抵抗率 | ASTM D257 | >1013 | Ω | ||
诱电正接 | ASTM D150 | 0.001 | 60Hz | |||
绝缘破坏强度 | 2mm | ASTM D149 | >20 | KV/mm | ||
介电常数 | ASTM D150 | 5.5 | 60Hz | |||
体积抵抗率 | ASTM D257 | >1015 | Ω.cm | |||
热性能 | 熔点 | DSC | 225 | ℃ | ||
热膨胀系数 | ASTM D696 | 5.5 | 10-5cm/cm℃ | |||
热变形温度 | - | 18.6kg/cm2 | ASTM D648 | 205 | ℃ | |
- | 4.6kg/cm2 | ASTM D648 | 220 | ℃ |
产品细节图
价格说明
一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。