类型 | 标准料 |
---|---|
牌号 | 4140 BK |
销售方式 | 品牌经销 |
用途级别 | 电子电器部件,家电部件,汽车部件,通用级 |
品牌 | 台湾长春 |
厂家(产地) | 台湾长春 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 标准级,高强度,增强级,阻燃级 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
???? ???? ???? ????
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||||
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D792 | 1.74-1.80 | --- | ||||||||||
吸水论 | 24hr immersion | ASTM D570 | 0.03 | % | |||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||
玻璃纤维含量 | --- | Ash | 40 | % | |||||||||||
机械性能 | 引张强度 | --- | ASTM D638 | 1000-1400 | kg/cm2 | ||||||||||
引张伸长率 | --- | ASTM D638 | 2.5-4.5 | % | |||||||||||
挠曲强度 | --- | ASTM D790 | 1500-2300 | kg/cm2 | |||||||||||
挠曲弹性率 | --- | ASTM D790 | ≥70000 | kg/cm2 | |||||||||||
IZOD冲击强度 | 切口1/4″ | ASTM D256 | 8-13 | kg-cm/cm | |||||||||||
硬度 | --- | ASTM D785 | 94 | M-Scale | |||||||||||
电气性能 | 诱电论 | --- | ASTM D150 | 3 | 60Hz | ||||||||||
诱电正接 | --- | ASTM D150 | 0.001 | 60Hz | |||||||||||
体积抵抗率 | --- | ASTM D257 | >1015 | Ω-cm | |||||||||||
表面抵抗率 | --- | ASTM D257 | >1013 | Ω | |||||||||||
绝缘破坏强度 | 2mm | ASTM D149 | >20 | KV/mm | |||||||||||
耐电弧性 | --- | ASTM D495 | 100 | sec | |||||||||||
热 性 能 | 线膨胀系数 | --- | ASTM D696 | 3 | 10-5cm/cm℃ | ||||||||||
耐燃性 | 0.8mm | UL94 | V-0 | --- | |||||||||||
热变形温度 | 18.6kg/cm2(4.6kg/cm2) | ASTM D648 | 208(220) | ℃ | |||||||||||
融点 | --- | DSC | 225 | ℃ |
????
????
价格说明一般情况下: 划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。 活动预热状态下: 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。 *注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。