厂家(产地) | 日本旭化成 |
牌号 | FG170 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 增强级,阻燃级,耐高温 |
用途级别 | 纤维 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
产品说明:Leona™ FG170是一种聚酰胺66(尼龙66)产品,含有的填充物为玻璃纤维增强材料。 它,在北美洲、非洲和中东、欧洲或亚太地区有供货。 典型应用领域为:电气/电子应用。
特性包括:
阻燃/额定火焰Flame Retardant热稳定剂产品参数
填料/增强材料 | 玻璃纤维增强材料 |
添加剂 | |
特性 | |
用途 | |
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | | | | |
-- | 1.48 | -- | | ASTM D792 |
-- | 1.48 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | | | | 内部方法 |
垂直流动方向 | 1.0 | -- | % | |
流动方向 | 0.60 | -- | % | |
吸水率 | | | | |
饱和, 73°F | -- | 1.2 | % | |
平衡, 73°F, 50% RH | -- | 1.2 | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
洛氏硬度 | | | | |
M 级 | 95 | 55 | | ASTM D785 |
M 计秤 | 95 | 55 | | ISO 2039-2 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量(73°F) | 1.09E+6 | 827000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸应力 | | | | |
断裂, 73°F | 19000 | 14500 | psi | ISO 527-2 |
-- | 19100 | 15700 | psi | ASTM D638 |
伸长率 | | | | |
断裂 | 2.5 | 2.7 | % | ASTM D638 |
断裂, 73°F | 2.5 | 3.5 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | | | | |
-- | 928000 | 711000 | psi | ASTM D790 |
73°F | 1.09E+6 | 682000 | psi | ISO 178 |
弯曲强度 | | | | |
-- | 27700 | 22000 | psi | ASTM D790 |
73°F | 27300 | 21200 | psi | ISO 178 |
泰伯耐磨性(1000 Cycles) | -- | 24.0 | mg | ASTM D1044 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | 2.9 | 2.4 | ft·lb/in² | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度 | 21 | 21 | ft·lb/in² | ISO 179 |
悬壁梁缺口冲击强度 | 0.92 | 1.1 | ft·lb/in | ASTM D256 |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
载荷下热变形温度 | | | | |
66 psi, 未退火 | 491 | -- | °F | ASTM D648 |
66 psi, 未退火 | 493 | -- | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 478 | -- | °F | ASTM D648 |
264 psi, 未退火 | 464 | -- | °F | ISO 75-2/A |
线形热膨胀系数 - 流动 | 1.7E-5 | -- | in/in/°F | ASTM D696 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | 1.0E+14 | -- | ohms | ASTM D257,IEC 60093 |
体积电阻率 | | | | |
-- | 1.0E+15 | -- | ohms·cm | ASTM D257 |
73°F | 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 690 | -- | V/mil | ASTM D149,IEC 60243-1 |
漏电起痕指数(0.118 in) | 200 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
UL 阻燃等级(0.0295 in) | V-0 | -- | | UL 94 |
灼热丝易燃指数(0.118 in) | 1760 | -- | °F | IEC 60695-2-12 |
极限氧指数 | 38 | -- | % | ASTM D2863 |
欢迎各界朋友来电来函垂询,谢谢!
手机:13302609809,联系人:龙先生